Pedro

Pedro

Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma

Avançado Lazio Itália
Nacionalidade Espanha Nascimento 28 jul 1987 Idade 37 anos Altura 1.69m Peso 65kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Lazio 1 1 0 0 66' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões Lazio 8 1 7 7 187' 2 2 0 0
Serie A Lazio 33 5 28 32 795' 1 4 0 0
Coppa Italia Lazio 3 1 2 2 118' 0 1 1 1
44 7 37 41 1100' 3 7 1 1
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League Lazio 3 1 2 2 131' 1 0 0 0
Serie A Lazio 36 17 19 19 1892' 4 1 0 0
UEFA Europa League Lazio 5 3 2 2 277' 2 1 0 0
Coppa Italia Lazio 2 1 1 1 124' 0 0 0 0
46 22 24 24 2424' 7 2 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Lazio 32 25 7 7 2042' 9 5 0 0
UEFA Europa League Lazio 8 5 3 3 484' 1 1 0 0
Coppa Italia Lazio 1 0 1 1 40' 0 0 0 0
Serie A Roma 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Europa Conference League Roma 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Coppa Italia Roma 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
41 30 11 11 2566' 10 6 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League Roma 12 9 3 4 736' 1 0 0 0
Serie A Roma 27 20 7 8 1599' 5 4 1 1
Coppa Italia Roma 1 1 0 0 95' 0 0 0 0
40 30 10 12 2430' 6 4 1 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Chelsea 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 3 0 3 4 96' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 11 8 3 16 661' 1 1 0 0
FA Cup Chelsea 6 3 3 3 309' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 2 1 1 1 87' 1 0 0 0
23 13 10 24 1273' 2 1 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Chelsea 2 2 0 1 128' 1 0 0 0
Liga Europa 18/19 Chelsea 14 11 3 3 944' 5 1 0 0
Premier League Chelsea 31 21 10 12 1780' 8 2 0 0
League Cup Chelsea 5 2 3 3 238' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 1 1 0 1 58' 0 0 0 0
Community Shield Chelsea 1 1 0 0 79' 0 0 0 0
54 38 16 20 3227' 14 3 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 17/18 Chelsea 7 4 3 4 388' 1 0 0 0
Premier League Chelsea 31 17 14 18 1522' 4 1 0 0
League Cup Chelsea 3 2 1 2 146' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 6 4 2 3 375' 2 1 1 1
Amigáveis Espanha 2 2 0 0 143' 0 0 0 0
49 29 20 27 2574' 7 2 1 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Chelsea 3 2 1 1 187' 0 1 0 0
Premier League Chelsea 35 26 9 11 2151' 9 6 0 0
International Champions Cup Chelsea 2 1 1 2 88' 0 1 0 0
FA Cup Chelsea 5 5 0 1 385' 4 1 0 0
Euro 2016 Espanha 2 0 2 4 17' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Espanha 3 2 1 4 187' 0 0 0 0
50 36 14 23 3015' 13 9 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Chelsea 6 3 3 3 294' 0 1 0 0
Premier League Chelsea 29 24 5 5 2043' 7 3 0 0
League Cup Chelsea 1 0 1 1 20' 1 0 0 0
FA Cup Chelsea 4 3 1 1 258' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Barcelona 1 0 1 1 27' 1 1 0 0
La Liga Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
International Champions Cup Barcelona 4 3 1 1 233' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 2 0 0 139' 0 2 0 0
47 35 12 12 3014' 9 7 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Espanha 8 5 3 5 488' 2 2 0 0
Amigáveis Espanha 4 3 1 1 230' 1 0 0 0
Mundial Espanha 2 1 1 2 103' 0 0 0 0
Amigáveis - Clubes Barcelona 3 3 0 0 211' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 35 15 20 23 1529' 6 3 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 9 4 5 8 394' 0 2 0 0
Copa del Rey Barcelona 6 3 3 6 275' 5 0 0 0
67 34 33 45 3230' 14 7 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Europa Espanha 8 6 2 2 562' 4 0 0 0
Amigáveis Espanha 5 4 1 2 331' 2 1 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 1 1 1 84' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 7 3 4 7 304' 1 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 8 6 2 3 574' 3 0 0 0
La Liga Barcelona 37 28 9 9 2361' 15 3 0 0
67 48 19 24 4216' 25 4 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2012 Espanha 3 0 3 6 89' 0 0 0 0
Amigáveis Espanha 2 2 0 0 136' 4 0 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 10 10 0 0 859' 1 3 0 0
La Liga Barcelona 28 23 5 12 2077' 7 3 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 2 0 0 169' 1 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 4 1 2 316' 1 0 0 0
50 41 9 20 3646' 14 6 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 29 20 9 12 1630' 5 4 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 9 5 4 6 497' 4 1 0 0
Supertaça Europeia Barcelona 1 1 0 0 80' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 1 1 1 99' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 4 1 1 365' 4 0 0 0
46 31 15 20 2671' 13 5 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial Espanha 5 2 3 5 176' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 33 24 9 11 2144' 13 2 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 12 8 4 4 771' 5 1 0 0
Supercopa de España Barcelona 1 1 0 0 57' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 7 7 0 1 621' 4 1 0 0
58 42 16 21 3769' 22 4 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 34 22 12 16 2112' 12 2 0 0
Copa del Rey Barcelona 4 3 1 0 232' 3 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 1 1 0 105' 1 0 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 9 7 2 5 649' 4 2 0 0
49 33 16 21 3098' 20 4 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 6 4 2 6 367' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 5 2 3 6 185' 0 0 0 0
11 6 5 12 552' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos