Nacionalidade Estados Unidos • Nascimento 30 set 1998 • Idade 26 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Philadelphia Union | 6 | 0 | 6 | 7 | 113' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Champions Cup | St. Louis | 2 | 2 | 0 | 0 | 162' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | St. Louis | 17 | 4 | 13 | 14 | 587' | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | 6 | 19 | 21 | 862' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Seattle Sounders | 2 | 1 | 1 | 5 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Champions League | Seattle Sounders | 1 | 0 | 1 | 3 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 8 | 103' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Seattle Sounders | 2 | 1 | 1 | 1 | 59' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos