Nacionalidade Israel • Nascimento 16 nov 1987 • Idade 37 anos • Altura 1.85m • Peso 81kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | H Be'er Sheva | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | H Be'er Sheva | 1 | 1 | 0 | 3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | H Be'er Sheva | 10 | 9 | 1 | 2 | 863' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | H Be'er Sheva | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Israel | 7 | 6 | 1 | 2 | 490' | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 12 | 1 | 2 | 1030' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Maccabi | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Maccabi | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Israel | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | 0 | 0 | 1710' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Maccabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Maccabi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | Israel | 4 | 4 | 0 | 2 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 3 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 18/19 | Maccabi | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Israel | 2 | 2 | 0 | 1 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 1 | 946' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | Maccabi | 12 | 11 | 1 | 3 | 1005' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Amigáveis | Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 11 | 2 | 3 | 1049' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Maccabi | 13 | 13 | 0 | 0 | 1174' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Israel | 7 | 7 | 0 | 0 | 519' | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | 20 | 0 | 0 | 1693' | 1 | 3 | 0 | 1 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Maccabi | 9 | 9 | 0 | 3 | 810' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Maccabi | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Maccabi | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | Israel | 8 | 8 | 0 | 1 | 681' | 0 | 1 | 1 | 1 |
Amigáveis | Israel | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 2 | 1311' | 0 | 2 | 1 | 1 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Maccabi | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Maccabi | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | Israel | 8 | 8 | 0 | 1 | 685' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis | Israel | 3 | 3 | 0 | 0 | 241' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23 | 0 | 1 | 2006' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Israel | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos