Nacionalidade Estados Unidos • Nascimento 25 fev 1999 • Idade 25 anos • Altura 1.83m • Peso 84kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2024/2025 | Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Copa America | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Genk | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Genk | 6 | 6 | 0 | 2 | 570' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2023/2024 | Genk | 32 | 32 | 0 | 2 | 2875' | 0 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Genk | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 42 | 0 | 4 | 3835' | 1 | 5 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2022/2023 | Genk | 36 | 36 | 0 | 3 | 3237' | 4 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Genk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Genk | 3 | 2 | 1 | 4 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2021/2022 | Genk | 22 | 19 | 3 | 16 | 1664' | 0 | 3 | 0 | 0 |
WC Qualification Concacaf | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 9 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 23 | 4 | 31 | 2024' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Philadelphia Union | 26 | 26 | 0 | 1 | 2340' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
U20 World Cup | Estados Unidos S20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 |
MLS | Philadelphia Union | 9 | 8 | 1 | 9 | 747' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9 | 3 | 14 | 867' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Philadelphia Union | 20 | 19 | 1 | 11 | 1719' | 0 | 5 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos