Nacionalidade Panamá • Nascimento 12 dez 2000 • Idade 23 anos • Altura 1.74m • Peso 75kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Concacaf | Panamá | 3 | 0 | 3 | 6 | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | Panamá | 1 | 0 | 1 | 3 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | 9 | 97' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 World Cup | Panamá U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | Tauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos