B. Wright-Phillips
Bradley Wright-Phillips
Avançado
Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 12 mar 1985 • Idade 39 anos • Altura 1.73m • Peso 70kg
Participações
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Columbus Crew | 21 | 6 | 15 | 22 | 649' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Champions League | Columbus Crew | 4 | 1 | 3 | 3 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 7 | 18 | 25 | 829' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions League | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Los Angeles FC | 21 | 17 | 4 | 4 | 1250' | 9 | 0 | 0 | 0 |
21 | 17 | 4 | 4 | 1250' | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | New York RB | 4 | 4 | 0 | 0 | 330' | 1 | 1 | 0 | 0 |
MLS | New York RB | 25 | 9 | 16 | 16 | 1134' | 2 | 3 | 0 | 0 |
29 | 13 | 16 | 16 | 1464' | 3 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | New York RB | 6 | 6 | 0 | 0 | 521' | 3 | 0 | 0 | 0 |
MLS | New York RB | 36 | 32 | 4 | 5 | 2897' | 20 | 7 | 0 | 0 |
42 | 38 | 4 | 5 | 3418' | 23 | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New York RB | 35 | 32 | 3 | 4 | 2818' | 19 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New York RB | 36 | 34 | 2 | 2 | 2941' | 25 | 3 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | New York RB | 4 | 3 | 1 | 3 | 281' | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 37 | 3 | 5 | 3222' | 26 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | New York RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis - Clubes | New York RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | New York RB | 36 | 33 | 3 | 4 | 2938' | 31 | 5 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | New York RB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 34 | 3 | 5 | 2984' | 32 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | New York RB | 9 | 5 | 4 | 4 | 409' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Charlton Ath. | 19 | 10 | 9 | 21 | 989' | 1 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Charlton Ath. | 1 | 1 | 0 | 0 | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Charlton Ath. | 1 | 0 | 1 | 1 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 11 | 10 | 22 | 1081' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Charlton Ath. | 3 | 1 | 2 | 2 | 105' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Plymouth Argyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Plymouth Argyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 157' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 1 | 0 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Plymouth Argyle | 15 | 12 | 3 | 0 | 1014' | 4 | 2 | 0 | 0 |
16 | 12 | 4 | 0 | 1045' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Southampton | 33 | 16 | 17 | 0 | 1819' | 6 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos