G. Fernandes

G. Fernandes

Gélson da Conceição Tavares Fernandes

Médio
Nacionalidade Ilhas de Cabo Verde Nascimento 02 set 1986 Idade 38 anos Altura 1.79m Peso 70kg

Participações

Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League E. Frankfurt 9 5 4 6 414' 0 3 0 0
DFB Pokal E. Frankfurt 2 2 0 0 165' 0 0 0 0
Bundesliga E. Frankfurt 11 10 1 10 779' 0 4 1 1
22 17 5 16 1358' 0 7 1 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup E. Frankfurt 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
DFB Pokal E. Frankfurt 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga Europa 18/19 E. Frankfurt 9 9 0 3 772' 0 4 0 0
Bundesliga E. Frankfurt 28 28 0 1 2236' 1 10 1 1
Mundial 2018 Suíça 0 0 0 4 0' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Suíça 3 1 2 2 114' 0 0 0 0
UEFA Nations League Suíça 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
40 38 2 12 3122' 1 14 1 1
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal E. Frankfurt 3 1 2 3 104' 0 0 0 1
Bundesliga E. Frankfurt 19 12 7 17 1035' 0 4 0 0
Amigáveis Suíça 1 0 1 1 24' 0 0 0 0
23 13 10 21 1163' 0 4 0 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Coupe de la Ligue Rennes 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
Ligue 1 Rennes 27 21 6 14 1837' 0 7 0 0
Euro 2016 Suíça 3 0 3 4 56' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Suíça 4 2 2 8 140' 0 1 0 0
35 23 12 27 2077' 0 8 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Coupe de France Rennes 2 2 0 0 203' 0 1 0 0
Ligue 1 Rennes 33 33 0 0 2902' 1 8 0 0
Coupe de la Ligue Rennes 2 1 1 1 98' 0 1 0 0
37 36 1 1 3203' 1 10 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Ligue 1 Rennes 33 32 1 1 2795' 0 9 0 0
Coupe de France Rennes 2 2 0 0 197' 0 0 0 0
Bundesliga Friburgo 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Suíça 1 0 1 8 15' 0 0 0 0
Amigáveis Suíça 1 0 1 3 18' 0 0 0 0
Mundial Suíça 1 0 1 4 54' 0 1 0 0
38 34 4 16 3079' 0 10 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Friburgo 5 5 0 1 391' 0 2 0 0
Bundesliga Friburgo 30 26 4 7 2217' 1 5 0 0
DFB-Pokal Friburgo 3 3 0 0 300' 0 2 0 0
Qualificação Europa Suíça 4 0 4 8 46' 0 0 0 0
Amigáveis Suíça 2 0 2 2 40' 0 0 0 0
44 34 10 18 2994' 1 9 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Sporting CP 6 4 2 7 396' 0 4 0 0
Taça da Liga Sporting CP 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Liga Europa Sporting CP 6 5 1 3 438' 0 3 0 0
Amigáveis Suíça 3 1 2 0 178' 0 0 0 0
15 10 5 11 1012' 0 7 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Udinese 16 12 4 8 1135' 1 4 0 0
Championship Leicester 15 10 5 8 961' 1 3 0 0
Taça da Liga Leicester 3 0 3 3 58' 0 0 0 0
Ligue 1 Saint-Étienne 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
34 22 12 19 2154' 2 7 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Chievo 29 24 5 7 2336' 2 12 1 1
Ligue 1 Saint-Étienne 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
Mundial Suíça 3 3 0 0 213' 1 1 0 0
32 27 5 10 2549' 3 13 1 1
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Ligue 1 Saint-Étienne 33 29 4 0 2589' 0 3 0 0
Coupe de France Saint-Étienne 2 2 0 0 177' 0 0 0 0
35 31 4 0 2766' 0 3 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 17 3 14 24 485' 1 3 1 1
FA Cup Man. City 1 1 0 0 60' 0 0 0 0
Liga Europa Man. City 8 4 4 0 375' 0 1 0 0
26 8 18 24 920' 1 4 1 1
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos