Nacionalidade México • Nascimento 04 jan 2000 • Idade 24 anos • Altura 1.77m • Peso 73kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions Cup | Pachuca | 2 | 0 | 2 | 7 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions League | Pachuca | 2 | 1 | 1 | 1 | 97' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 World Cup | México S20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 177' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup | Pachuca | 1 | 0 | 1 | 3 | 12' | 1 | 0 | 0 | 0 |
U17 World Cup | Mexico U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 353' | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 3 | 365' | 3 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos