Nacionalidade Indonésia • Nascimento 07 jul 2000 • Idade 24 anos • Altura 1.68m • Peso 65kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC World Cup Qualifiers | Indonésia | 5 | 1 | 4 | 5 | 168' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Lechia Gdansk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Asia | Indonésia | 3 | 1 | 2 | 2 | 151' | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 3 | 151' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | Indonésia | 1 | 0 | 1 | 1 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Youth Festival Toulon | Indonésia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 250' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos