Nacionalidade Colômbia • Nascimento 24 dez 2000 • Idade 23 anos • Altura 1.73m • Peso 63kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Gold Cup | Estados Unidos | 5 | 5 | 0 | 0 | 476' | 7 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Dallas | 29 | 27 | 2 | 2 | 2442' | 13 | 2 | 0 | 0 |
34 | 32 | 2 | 2 | 2918' | 20 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial 2022 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 3 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Dallas | 35 | 31 | 4 | 4 | 2876' | 18 | 5 | 0 | 0 |
36 | 32 | 4 | 7 | 2922' | 18 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Concacaf | Estados Unidos | 6 | 2 | 4 | 6 | 225' | 1 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Dallas | 27 | 26 | 1 | 1 | 2250' | 8 | 1 | 0 | 0 |
33 | 28 | 5 | 7 | 2475' | 9 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos