Busquets

Busquets

Sergio Busquets Burgos

Médio Inter Miami
Nacionalidade Espanha Nascimento 16 jul 1988 Idade 35 anos Altura 1.89m Peso 76kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Concacaf Champions Cup Inter Miami 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
MLS Inter Miami 10 8 2 2 772' 1 2 0 0
14 12 2 2 1132' 1 3 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
MLS Inter Miami 11 10 1 1 930' 0 3 0 0
Super Cup Barcelona 2 1 1 1 147' 0 0 0 0
13 11 2 2 1077' 0 3 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial 2022 Espanha 4 4 0 0 364' 0 1 0 0
UEFA Nations League Espanha 6 3 3 3 354' 0 1 0 0
Super Cup Barcelona 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
UEFA Champions League Barcelona 4 4 0 1 291' 0 3 0 0
Primera División Barcelona 30 28 2 6 2347' 0 7 1 1
UEFA Europa League Barcelona 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 4 1 1 407' 0 1 0 0
51 45 6 11 3973' 0 14 1 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification Europe Espanha 6 5 1 3 445' 0 1 0 0
Euro 2020 Espanha 4 4 0 0 398' 0 2 0 0
Super Cup Barcelona 2 2 0 0 187' 0 0 0 0
UEFA Champions League Barcelona 6 6 0 0 487' 0 1 0 0
Primera División Barcelona 36 36 0 0 3202' 2 12 0 0
UEFA Europa League Barcelona 6 4 2 2 401' 1 1 0 0
Copa del Rey Barcelona 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
62 59 3 5 5330' 3 17 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Espanha 5 5 0 2 399' 0 0 0 0
Super Cup Barcelona 1 1 0 0 86' 0 0 0 0
UEFA Champions League Barcelona 6 4 2 3 335' 0 1 0 0
Primera División Barcelona 36 32 4 4 2529' 0 9 0 0
Copa del Rey Barcelona 6 5 1 1 470' 0 0 0 0
54 47 7 10 3819' 0 10 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2020 (Qualificação) Espanha 5 5 0 5 450' 0 2 0 0
UEFA Champions League Barcelona 7 7 0 1 509' 0 3 0 0
La Liga Barcelona 33 29 4 7 2491' 2 10 0 0
Copa del Rey Barcelona 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
47 43 4 13 3630' 2 15 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial 2018 Espanha 4 4 0 0 390' 0 1 0 0
Amigáveis 2018 Espanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Espanha 4 4 0 0 329' 0 1 0 0
International Champions Cup Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Supercopa Espanha Barcelona 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Barcelona 12 11 1 1 1034' 0 3 0 0
La Liga Barcelona 35 30 5 5 2720' 0 10 0 0
Copa del Rey Barcelona 6 5 1 2 490' 0 3 0 0
62 55 7 8 5053' 0 19 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Espanha 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
International Champions Cup Barcelona 3 2 1 1 163' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Barcelona 10 9 1 1 768' 0 1 0 0
Primera División Barcelona 31 30 1 3 2600' 1 8 0 0
Copa del Rey Barcelona 7 7 0 0 616' 0 1 0 0
52 49 3 6 4237' 1 10 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2016 Espanha 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Espanha 9 9 0 0 810' 0 2 0 0
La Liga Barcelona 33 33 0 1 2693' 0 9 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 8 8 0 1 691' 0 3 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 4 1 2 380' 0 2 0 0
International Champions Cup Barcelona 2 1 1 1 104' 0 0 0 0
Supertaça Espanhola Barcelona 2 2 0 0 164' 0 1 0 0
63 61 2 5 5202' 0 18 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Barcelona 9 9 0 1 725' 0 2 0 0
Supertaça Europeia Barcelona 1 1 0 0 120' 0 1 0 0
La Liga Barcelona 35 34 1 2 2906' 0 6 0 0
International Champions Cup Barcelona 4 4 0 0 266' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 4 1 2 410' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Barcelona 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
57 55 2 6 4697' 0 9 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Espanha 10 9 1 1 771' 2 2 0 0
Amigáveis Espanha 4 2 2 2 143' 0 0 0 0
Mundial Espanha 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
Amigáveis - Clubes Barcelona 4 4 0 0 228' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 33 29 4 4 2491' 1 7 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 10 9 1 1 788' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 4 4 0 1 312' 0 1 0 0
67 59 8 10 4913' 3 10 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Europa Espanha 7 7 0 0 597' 0 0 0 0
Amigáveis Espanha 4 3 1 2 317' 0 1 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 2 0 0 180' 0 2 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 9 9 0 1 793' 1 2 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 5 0 1 450' 1 2 0 0
La Liga Barcelona 32 30 2 4 2652' 1 11 0 0
59 56 3 8 4989' 3 18 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2012 Espanha 6 6 0 0 570' 0 1 0 0
Amigáveis Espanha 5 4 1 0 331' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 8 8 0 1 718' 0 1 0 1
La Liga Barcelona 31 25 6 10 2247' 1 9 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 2 0 0 165' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 4 4 0 3 325' 0 1 0 0
56 49 7 14 4356' 1 13 0 1
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 31 28 3 6 2435' 1 9 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 10 10 0 1 875' 1 1 0 0
Supertaça Europeia Barcelona 1 0 1 1 27' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 1 1 0 1 85' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 8 6 2 2 556' 0 1 0 0
51 45 6 11 3978' 2 11 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial Espanha 7 7 0 0 631' 0 1 0 0
La Liga Barcelona 28 25 3 11 2298' 1 5 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 12 12 0 1 1080' 0 1 0 0
Supercopa de España Barcelona 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 4 1 3 346' 0 3 0 0
53 49 4 15 4445' 1 10 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 33 26 7 9 2321' 0 8 1 1
Copa del Rey Barcelona 4 3 1 0 294' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 0 2 0 25' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 10 8 2 4 691' 0 1 0 0
49 37 12 13 3331' 0 9 1 1
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 24 16 8 17 1533' 1 9 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 8 7 1 4 621' 2 2 0 0
32 23 9 21 2154' 3 11 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos