Nacionalidade Uruguai • Nascimento 11 mar 1998 • Idade 26 anos • Altura 1.78m • Peso 74kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional Argentina | Newell's Old Boys | 17 | 6 | 11 | 13 | 668' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional Argentina | Newell's Old Boys | 9 | 2 | 7 | 7 | 323' | 2 | 0 | 0 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana | Danubio | 7 | 5 | 2 | 2 | 547' | 3 | 2 | 0 | 0 |
16 | 7 | 9 | 9 | 870' | 5 | 2 | 0 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | Nacional | 1 | 0 | 1 | 6 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos