Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 09 dez 1997 • Idade 26 anos • Altura 1.74m • Peso 66kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Newcastle | 21 | 7 | 14 | 14 | 794' | 5 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 7 | 15 | 15 | 794' | 5 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leicester | 34 | 32 | 2 | 2 | 2720' | 13 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Leicester | 4 | 4 | 0 | 0 | 349' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 36 | 2 | 2 | 3069' | 13 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leicester | 32 | 24 | 8 | 11 | 2104' | 6 | 2 | 0 | 0 |
Community Shield | Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Leicester | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Leicester | 4 | 3 | 1 | 2 | 275' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Leicester | 8 | 7 | 1 | 1 | 522' | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | 36 | 10 | 15 | 3070' | 10 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Leicester | 25 | 22 | 3 | 4 | 1949' | 9 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Leicester | 8 | 5 | 3 | 3 | 485' | 3 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 27 | 6 | 8 | 2434' | 12 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leicester | 36 | 24 | 12 | 14 | 2091' | 6 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Leicester | 3 | 2 | 1 | 2 | 190' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Leicester | 3 | 2 | 1 | 4 | 200' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | Inglaterra S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 28 | 14 | 20 | 2481' | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leicester | 16 | 11 | 5 | 6 | 1007' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | West Bromwich | 2 | 1 | 1 | 1 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | West Bromwich | 26 | 26 | 0 | 0 | 2225' | 9 | 1 | 0 | 0 |
44 | 38 | 6 | 7 | 3311' | 10 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Inglaterra S21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Leicester | 3 | 0 | 3 | 6 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Leicester | 2 | 2 | 0 | 1 | 121' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Barnsley | 23 | 18 | 5 | 6 | 1406' | 5 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Barnsley | 2 | 2 | 0 | 0 | 161' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | England | 5 | 3 | 2 | 2 | 296' | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | 27 | 10 | 17 | 2127' | 9 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Leicester | 1 | 0 | 1 | 1 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Leicester | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 1 | 464' | 2 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos