P. Foden

P. Foden

Philip Walter Foden

Médio Man. City Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 28 mai 2000 Idade 23 anos Altura 1.71m Peso 70kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2024 (Qualificação) Inglaterra 7 3 4 4 382' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 1 0 1 1 32' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Man. City 6 5 1 3 476' 4 0 0 0
Premier League Man. City 28 26 2 2 2314' 11 1 0 0
League Cup Man. City 1 0 1 1 17' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Man. City 2 2 0 0 146' 1 0 0 0
46 37 9 11 3457' 16 1 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial 2022 Inglaterra 4 3 1 2 259' 1 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 3 2 1 1 178' 0 0 0 0
Premier League Man. City 32 22 10 11 1844' 11 1 0 0
UEFA Champions League Man. City 8 3 5 9 381' 1 1 0 0
League Cup Man. City 2 1 1 2 107' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 1 0 1 1 32' 0 0 0 0
50 31 19 26 2801' 13 2 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification Europe Inglaterra 7 6 1 1 500' 0 0 0 0
Euro 2020 Inglaterra 3 2 1 3 159' 0 1 0 0
UEFA Champions League Man. City 11 8 3 3 660' 3 1 0 0
Premier League Man. City 28 24 4 9 2133' 9 1 0 0
Community Shield Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. City 2 1 1 1 109' 1 0 0 0
51 41 10 17 3561' 13 3 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Inglaterra 2 2 0 1 158' 2 0 0 0
Premier League Man. City 28 17 11 21 1611' 9 0 0 0
UEFA Champions League Man. City 13 12 1 1 1066' 3 0 0 0
League Cup Man. City 3 3 0 1 270' 2 0 0 0
46 34 12 24 3105' 16 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA U21 Championship Inglaterra S21 4 4 0 0 351' 3 0 0 0
Community Shield Man. City 1 0 1 1 1' 0 0 0 0
UEFA Champions League Man. City 5 3 2 4 253' 2 1 1 1
Premier League Man. City 23 9 14 27 892' 5 0 0 0
FA Cup Man. City 4 2 2 3 230' 1 0 0 0
League Cup Man. City 5 4 1 2 364' 0 0 0 0
42 22 20 37 2091' 11 1 1 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. City 3 3 0 0 248' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Man. City 4 1 3 6 119' 1 0 0 0
Premier League Man. City 13 3 10 26 327' 1 0 0 0
League Cup Man. City 5 4 1 2 392' 2 1 0 0
FA Cup Man. City 3 2 1 3 195' 3 0 0 0
Community Shield Man. City 1 1 0 0 76' 0 0 0 0
29 14 15 37 1357' 7 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 5 3 2 2 322' 1 0 0 0
Euro Sub-19 2018 England U19 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
International Champions Cup Man. City 3 2 1 1 151' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. City 3 2 1 3 194' 0 0 0 0
Premier League Man. City 5 0 5 13 44' 0 0 0 0
League Cup Man. City 2 1 1 2 91' 0 0 0 0
FA Cup Man. City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Youth League Man. City U19 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
U17 World Cup Inglaterra S17 7 6 1 1 550' 3 0 0 0
29 18 11 25 1712' 5 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Man. City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Youth League Man. City U19 1 0 1 4 13' 0 0 0 0
Europeu Sub-17 Inglaterra S17 10 10 0 2 749' 6 0 0 0
11 10 1 7 762' 6 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos