Nacionalidade Espanha • Nascimento 11 fev 1995 • Idade 29 anos • Altura 1.83m • Peso 77kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 | Asteras Tripolis | 13 | 5 | 8 | 12 | 444' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 | Asteras Tripolis | 22 | 9 | 13 | 22 | 782' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | Numancia | 2 | 2 | 0 | 0 | 160' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 160' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | Ponferradina | 2 | 2 | 0 | 0 | 182' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos