Nacionalidade Áustria • Nascimento 01 ago 1999 • Idade 25 anos • Altura 1.78m • Peso 68kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Euro 2024 | Áustria | 4 | 3 | 1 | 1 | 289' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Liga dos Campeões | Leipzig | 6 | 0 | 6 | 8 | 113' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Leipzig | 32 | 11 | 21 | 23 | 1147' | 5 | 3 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Leipzig | 2 | 0 | 2 | 2 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Áustria | 7 | 6 | 1 | 2 | 533' | 3 | 1 | 0 | 0 |
47 | 17 | 30 | 35 | 1819' | 8 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Áustria | 4 | 2 | 2 | 4 | 172' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Hoffenheim | 33 | 33 | 0 | 0 | 2582' | 7 | 7 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Hoffenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 241' | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 38 | 2 | 4 | 2995' | 8 | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | Áustria | 7 | 7 | 0 | 0 | 585' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2020 | Áustria | 4 | 4 | 0 | 0 | 251' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Hoffenheim | 29 | 23 | 6 | 6 | 1898' | 7 | 5 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 195' | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | 36 | 6 | 6 | 2929' | 11 | 7 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Áustria | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | Hoffenheim | 31 | 28 | 3 | 3 | 2379' | 6 | 7 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Hoffenheim | 8 | 5 | 3 | 3 | 421' | 3 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 178' | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | 39 | 6 | 6 | 3338' | 10 | 9 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 2 | 109' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Hoffenheim | 26 | 17 | 9 | 15 | 1495' | 7 | 3 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | Áustria S21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 416' | 2 | 1 | 0 | 0 |
33 | 23 | 10 | 17 | 2020' | 9 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 6 | 85' | 0 | 2 | 1 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Áustria S21 | 8 | 4 | 4 | 5 | 346' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 2018 | Áustria U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 504' | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | 10 | 4 | 5 | 850' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship | Áustria U17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 480' | 3 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos