C. Dempsey
Clint Dempsey
Avançado
Nacionalidade Estados Unidos • Nascimento 09 mar 1983 • Idade 41 anos • Altura 1.85m • Peso 77kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | Seattle Sounders | 3 | 3 | 0 | 0 | 267' | 1 | 2 | 0 | 0 |
MLS | Seattle Sounders | 14 | 9 | 5 | 7 | 901' | 1 | 1 | 0 | 1 |
Amigáveis 2018 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 12 | 5 | 7 | 1168' | 2 | 3 | 0 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Seattle Sounders | 33 | 29 | 4 | 5 | 2563' | 15 | 3 | 0 | 1 |
Amigáveis | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 30 | 4 | 5 | 2626' | 15 | 3 | 0 | 1 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Seattle Sounders | 17 | 17 | 0 | 0 | 1430' | 8 | 1 | 0 | 1 |
Copa America | Estados Unidos | 6 | 6 | 0 | 0 | 460' | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23 | 0 | 0 | 1890' | 11 | 1 | 0 | 1 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | Seattle Sounders | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | Estados Unidos | 9 | 6 | 3 | 4 | 599' | 5 | 1 | 0 | 0 |
11 | 8 | 3 | 4 | 779' | 7 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | Seattle Sounders | 30 | 27 | 3 | 3 | 2497' | 16 | 4 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estados Unidos | 4 | 4 | 0 | 1 | 358' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mundial | Estados Unidos | 4 | 4 | 0 | 0 | 387' | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 35 | 3 | 4 | 3242' | 19 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 5 | 4 | 1 | 1 | 355' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 2 | 2 | 0 | 1 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | Seattle Sounders | 12 | 9 | 3 | 3 | 922' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Fulham | 4 | 3 | 1 | 1 | 265' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 2 | 2 | 0 | 1 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | 22 | 5 | 7 | 2142' | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Tottenham | 29 | 22 | 7 | 7 | 1997' | 7 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europa | Tottenham | 10 | 6 | 4 | 4 | 548' | 2 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 165' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 214' | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 34 | 12 | 11 | 3104' | 13 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 37 | 37 | 0 | 0 | 3325' | 17 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europa | Fulham | 7 | 7 | 0 | 0 | 593' | 3 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 3 | 1 | 0 | 0 |
46 | 46 | 0 | 0 | 4098' | 23 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 37 | 35 | 2 | 2 | 3098' | 12 | 5 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Fulham | 2 | 1 | 1 | 1 | 134' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 3 | 3 | 0 | 0 | 241' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | Estados Unidos | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 43 | 3 | 3 | 3863' | 14 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 29 | 27 | 2 | 2 | 2395' | 7 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 2 | 1 | 1 | 0 | 111' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Fulham | 13 | 6 | 7 | 0 | 755' | 2 | 2 | 0 | 0 |
44 | 34 | 10 | 2 | 3261' | 9 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 35 | 28 | 7 | 10 | 2596' | 7 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 5 | 4 | 1 | 0 | 390' | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 32 | 8 | 10 | 2986' | 8 | 5 | 0 | 0 |
2006/2007 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 1 | 152' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação CONCACAF | Estados Unidos | 7 | 2 | 5 | 6 | 255' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos