Nacionalidade Rússia • Nascimento 08 jul 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.85m • Peso 77kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 1 | 0 | 1 | 7 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (RUS) | Ural | 6 | 4 | 2 | 2 | 396' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Akhmat | 25 | 16 | 9 | 13 | 1494' | 3 | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Arsenal | 9 | 3 | 6 | 8 | 424' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Rubin Kazan | 6 | 2 | 4 | 14 | 195' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 5 | 10 | 22 | 619' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 29 | 27 | 2 | 2 | 2464' | 1 | 8 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 27 | 27 | 0 | 0 | 2355' | 1 | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 7 | 6 | 1 | 4 | 503' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | Rússia U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 9 | 1 | 4 | 773' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Russa | Kuban Krasnodar | 3 | 0 | 3 | 18 | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | Rússia U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 19 | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos