Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 22 set 1997 • Idade 27 anos • Altura 1.88m • Peso 70kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | QPR | 33 | 29 | 4 | 11 | 2671' | 1 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 29 | 4 | 11 | 2671' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | QPR | 16 | 13 | 3 | 6 | 1132' | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 13 | 3 | 6 | 1132' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Coventry | 29 | 27 | 2 | 6 | 2295' | 0 | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 10 | 9 | 1 | 11 | 791' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 19 | 19 | 0 | 14 | 1614' | 1 | 6 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 3 | 3 | 0 | 1 | 249' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | Inglaterra S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23 | 0 | 15 | 1953' | 1 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Vitesse | 28 | 28 | 0 | 1 | 2419' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | Vitesse | 4 | 4 | 0 | 0 | 263' | 0 | 0 | 0 | 1 |
World Youth Festival Toulon | Inglaterra S21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 36 | 0 | 2 | 3042' | 1 | 3 | 0 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sunderland | 11 | 8 | 3 | 6 | 653' | 0 | 2 | 1 | 2 |
Europeu Sub-21 | Inglaterra S21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 409' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 2 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 3 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
U20 World Cup | Inglaterra S20 | 4 | 4 | 0 | 3 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 17 | 5 | 18 | 1442' | 0 | 2 | 1 | 2 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 1 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 2 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | England U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Chelsea U19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 11 | 1 | 5 | 1006' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League | Chelsea U19 | 10 | 6 | 4 | 4 | 669' | 0 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos