Nacionalidade Espanha • Nascimento 11 jun 1997 • Idade 27 anos • Altura 1.90m • Peso 88kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Euro 2024 | Espanha | 6 | 6 | 0 | 1 | 570' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | Espanha | 5 | 5 | 0 | 1 | 450' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | Atl. Bilbao | 36 | 36 | 0 | 1 | 3184' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 8 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 41 | 0 | 10 | 3634' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial 2022 | Espanha | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Espanha | 8 | 8 | 0 | 0 | 750' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Atl. Bilbao | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Atl. Bilbao | 31 | 31 | 0 | 4 | 2746' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 45 | 0 | 10 | 4066' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics | Espanha U23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 630' | 0 | 1 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Espanha | 8 | 8 | 0 | 0 | 704' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 | Espanha | 6 | 6 | 0 | 0 | 630' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Atl. Bilbao | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | Atl. Bilbao | 34 | 34 | 0 | 0 | 3060' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 56 | 0 | 4 | 5234' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Espanha | 4 | 4 | 0 | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Atl. Bilbao | 37 | 37 | 0 | 1 | 3330' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 4 | 4 | 0 | 2 | 420' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 45 | 0 | 7 | 4110' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship | Espanha S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Atl. Bilbao | 34 | 34 | 0 | 1 | 2992' | 0 | 2 | 0 | 1 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 37 | 0 | 2 | 3262' | 0 | 3 | 0 | 1 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Atl. Bilbao | 7 | 7 | 0 | 31 | 630' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 31 | 990' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Espanha S21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 630' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 17/18 | Atl. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Atl. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 7 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 15 | 630' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Atl. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | Espanha S19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | Espanha S19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Athletic Club U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 8 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos