A. Weimann

A. Weimann

Andreas Weimann

Avançado Blackburn Inglaterra
Nacionalidade Áustria Nascimento 05 ago 1991 Idade 33 anos Altura 1.88m Peso 76kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Euro 2024 Áustria 1 0 1 4 0' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship West Bromwich 13 4 9 14 415' 2 1 0 0
Championship Bristol City 20 9 11 12 812' 1 2 0 0
League Cup Bristol City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Áustria 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
33 13 20 28 1227' 3 3 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Bristol City 2 2 0 0 180' 1 0 0 0
Championship Bristol City 43 31 12 12 2983' 6 8 0 0
UEFA Nations League Áustria 4 4 0 2 251' 1 1 0 0
49 37 12 14 3414' 8 9 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Bristol City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Championship Bristol City 46 46 0 0 4117' 22 7 0 0
WC Qualification Europe Áustria 1 0 1 1 13' 0 0 0 0
47 46 1 1 4130' 22 7 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Bristol City 7 7 0 0 605' 2 0 0 0
League Cup Bristol City 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
8 8 0 1 695' 2 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Bristol City 45 42 3 3 3607' 9 8 0 0
FA Cup Bristol City 2 1 1 1 120' 0 0 0 0
League Cup Bristol City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
47 43 4 4 3727' 9 8 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Bristol City 1 0 1 1 20' 0 1 0 0
Championship Bristol City 44 40 4 5 3349' 10 7 0 0
FA Cup Bristol City 1 0 1 2 14' 0 0 0 0
46 40 6 8 3383' 10 8 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Derby County 42 34 8 13 3070' 5 8 0 0
League Cup Derby County 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Derby County 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
43 35 8 13 3160' 5 8 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Wolverhampton 19 15 4 4 1400' 2 3 0 0
FA Cup Wolverhampton 2 2 0 0 153' 1 1 0 0
League Cup Derby County 1 1 0 0 55' 0 0 0 0
Championship Derby County 11 1 10 18 236' 0 1 0 0
FA Cup Derby County 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
33 19 14 23 1844' 3 5 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Derby County 31 13 18 31 1353' 4 1 0 0
League Cup Derby County 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Derby County 1 0 1 1 14' 0 0 0 0
33 14 19 32 1457' 4 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Áustria 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
Amigáveis Áustria 2 1 1 2 92' 0 0 0 0
Premier League Aston Villa 31 20 11 17 1778' 3 5 0 0
Football League Cup Aston Villa 1 0 1 1 28' 0 0 0 0
FA Cup Aston Villa 3 2 1 3 188' 1 0 0 0
37 23 14 26 2086' 4 5 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Europa Áustria 7 2 5 7 276' 0 1 0 0
Amigáveis Áustria 2 2 0 0 153' 0 0 0 0
Premier League Aston Villa 37 31 6 6 2657' 5 1 0 0
FA Cup Aston Villa 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Football League Cup Aston Villa 1 1 0 1 90' 1 0 0 0
48 37 11 14 3266' 6 2 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Áustria 1 0 1 0 26' 0 0 0 0
Premier League Aston Villa 30 26 4 10 2252' 7 4 0 0
FA Cup Aston Villa 2 1 1 1 129' 1 0 0 0
Taça da Liga Aston Villa 6 4 2 2 391' 4 0 0 0
Euro S-21 2013 Áustria S21 7 7 0 0 553' 4 2 0 0
46 38 8 13 3351' 16 6 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Aston Villa 14 5 9 21 533' 2 0 0 0
Taça da Liga Aston Villa 1 0 1 1 18' 0 1 0 0
FA Cup Aston Villa 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Championship Watford 3 3 0 0 254' 0 0 0 0
Taça da Liga Aston Villa 1 0 1 1 18' 0 1 0 0
19 8 11 25 823' 2 2 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Watford 1 0 1 1 10' 0 0 0 0
Premier League Aston Villa 1 0 1 1 4' 0 0 0 0
Liga Europa Aston Villa 1 0 1 1 7' 0 0 0 0
3 0 3 3 21' 0 0 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Aston Villa 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos