J. Ward

J. Ward

Jamie John Ward

Avançado
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 12 mai 1986 Idade 37 anos Altura 1.65m Peso 59kg

Participações

Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Trophy Solihull Moors 2 1 1 1 119' 0 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Scunthorpe United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Scunthorpe United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Nottingham Forest 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Charlton Ath. 1 1 0 0 56' 0 0 0 0
Championship Nottingham Forest 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Irlanda do Norte 1 1 0 0 62' 0 0 0 0
UEFA Nations League Irlanda do Norte 1 0 1 1 14' 0 0 0 0
3 2 1 1 132' 0 0 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Cardiff City 4 2 2 8 101' 0 1 0 0
Championship Nottingham Forest 8 0 8 11 117' 0 1 0 0
FA Cup Nottingham Forest 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Irlanda do Norte 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
12 2 10 19 218' 0 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Nottingham Forest 17 12 5 5 1015' 1 5 0 0
League Cup Burton Albion 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Championship Burton Albion 18 15 3 4 1150' 4 6 0 0
FA Cup Burton Albion 1 0 1 1 58' 0 0 0 0
League Cup Nottingham Forest 2 2 0 0 180' 1 1 0 0
Championship Nottingham Forest 1 1 0 2 62' 0 0 0 0
FA Cup Nottingham Forest 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2016 Irlanda do Norte 4 3 1 1 222' 0 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Irlanda do Norte 6 5 1 1 417' 2 1 0 0
49 38 11 14 3104' 8 14 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Nottingham Forest 31 20 11 12 1732' 2 5 0 0
League Cup Nottingham Forest 1 1 0 0 78' 0 0 0 0
FA Cup Nottingham Forest 2 2 0 0 158' 1 1 0 0
34 23 11 12 1968' 3 6 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Derby County 25 21 4 13 1603' 6 3 0 0
Football League Cup Derby County 1 1 0 0 70' 0 0 0 0
FA Cup Derby County 3 1 2 2 110' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Irlanda do Norte 6 6 0 1 465' 1 0 0 0
Amigáveis Irlanda do Norte 1 1 0 0 63' 0 1 0 0
36 30 6 16 2311' 7 4 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Derby County 1 1 0 0 69' 0 0 0 0
Championship Derby County 41 34 7 8 2750' 7 4 0 0
Football League Cup Derby County 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Qualificação Europa Irlanda do Norte 7 5 2 2 452' 1 0 0 0
49 40 9 12 3271' 8 4 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Derby County 25 23 2 2 1930' 12 5 0 0
FA Cup Derby County 1 1 0 0 73' 0 0 0 0
Amigáveis Irlanda do Norte 1 0 1 0 44' 0 0 0 0
27 24 3 2 2047' 12 5 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Derby County 37 35 2 2 2888' 4 4 0 0
FA Cup Derby County 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Championship Derby County 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
39 37 2 2 3068' 4 4 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça da Liga Sheffield United 1 0 1 1 24' 0 1 0 0
FA Cup Sheffield United 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
2 1 1 1 114' 1 1 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Sheffield United 3 1 2 0 129' 1 0 0 0
Championship Sheffield United 28 25 3 0 2090' 7 3 0 0
31 26 5 0 2219' 8 3 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Sheffield United 18 8 10 0 964' 2 1 1 1
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos