G. Barry

G. Barry

Gareth Barry

Médio
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 23 fev 1981 Idade 43 anos Altura 1.83m Peso 78kg

Participações

Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship West Bromwich 3 1 2 12 89' 0 0 0 0
FA Cup West Bromwich 3 3 0 0 237' 0 1 0 0
6 4 2 12 326' 0 1 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup West Bromwich 2 2 0 0 153' 0 0 0 0
Championship West Bromwich 24 15 9 16 1388' 1 8 0 0
26 17 9 16 1541' 1 8 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League West Bromwich 25 22 3 3 1926' 1 4 0 0
League Cup West Bromwich 1 1 0 1 66' 0 0 0 0
FA Cup West Bromwich 3 3 0 0 233' 0 1 0 0
Liga Europa 17/18 Everton 1 0 1 2 9' 0 0 0 0
Premier League Everton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Everton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Everton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
30 26 4 6 2234' 1 5 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Everton 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Premier League Everton 33 23 10 13 2110' 2 10 0 0
FA Cup Everton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
34 24 10 14 2200' 2 10 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 33 32 1 1 2837' 1 6 1 1
League Cup Everton 4 3 1 1 314' 0 0 0 0
FA Cup Everton 2 2 0 0 177' 0 1 1 1
39 37 2 2 3328' 1 7 2 2
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 33 33 0 0 2827' 0 11 1 1
Liga Europa Everton 9 9 0 0 787' 0 1 0 0
FA Cup Everton 2 2 0 0 210' 0 1 0 0
Liga Europa Everton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
44 44 0 0 3824' 0 13 1 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 32 32 0 0 2849' 3 10 0 0
FA Cup Everton 4 4 0 0 353' 0 0 0 0
Football League Cup Everton 1 0 1 1 21' 0 0 0 0
Premier League Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
37 36 1 1 3223' 3 10 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Man. City 4 4 0 1 336' 0 0 0 0
Premier League Man. City 31 27 4 6 2397' 1 6 0 0
FA Cup Man. City 5 5 0 0 450' 1 2 0 0
Taça da Liga Man. City 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 2 1 1 0 73' 0 0 0 0
43 38 5 7 3376' 2 8 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 34 31 3 5 2737' 1 9 1 1
Liga dos Campeões Man. City 4 3 1 3 303' 0 0 0 0
Liga Europa Man. City 3 3 0 0 207' 0 1 0 0
Taça da Liga Man. City 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
43 39 4 8 3427' 1 10 1 1
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 33 31 2 5 2706' 2 8 0 0
Liga Europa Man. City 7 7 0 3 578' 0 1 0 0
FA Cup Man. City 7 4 3 3 385' 0 0 0 0
Mundial Inglaterra 3 3 0 1 264' 0 0 0 0
50 45 5 12 3933' 2 9 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 34 34 0 1 2997' 2 4 0 0
FA Cup Man. City 3 2 1 0 243' 0 1 0 0
Football League Cup Man. City 6 6 0 0 552' 1 0 0 0
43 42 1 1 3792' 3 5 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Aston Villa 38 38 0 0 3384' 5 7 0 0
FA Cup Aston Villa 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga Europa Aston Villa 7 5 2 0 461' 3 1 0 0
46 44 2 0 3935' 8 8 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos