Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 01 abr 1997 • Idade 27 anos • Altura 1.83m • Peso 77kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Trophy | Aldershot Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Swindon Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Fortuna Sittard | 8 | 4 | 4 | 7 | 377' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Championship | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 4 | 7 | 377' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Swansea | 2 | 2 | 0 | 8 | 96' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Swansea | 3 | 0 | 3 | 4 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 3 | 12 | 194' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 6 | 6 | 0 | 2 | 540' | 0 | 4 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | País de Gales U20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 3 | 720' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Coventry | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Coventry | 2 | 2 | 0 | 1 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 1 | 346' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Trophy | Cheltenham Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Coventry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | País de Gales U19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 3 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | País de Gales U19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 77' | 0 | 1 | 1 | 1 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-17 | País de Gales U17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 450' | 1 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos