Nacionalidade Honduras • Nascimento 16 jun 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.83m • Peso 68kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Toronto | 24 | 19 | 5 | 5 | 1760' | 1 | 6 | 0 | 0 |
Concacaf World Cup Qualifiers | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 154' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 21 | 5 | 5 | 1914' | 1 | 6 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Gold Cup | Honduras | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 | Panaitolikos | 16 | 10 | 6 | 7 | 874' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 | Panaitolikos | 32 | 30 | 2 | 2 | 2654' | 2 | 4 | 0 | 0 |
Concacaf Champions League | Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Concacaf | Honduras | 5 | 5 | 0 | 3 | 366' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | 40 | 2 | 5 | 3470' | 2 | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions League | Olimpia | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | Honduras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | Whitecaps | 4 | 4 | 0 | 0 | 320' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial Sub-20 2015 | Honduras S20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 590' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos