Nani

Nani

Luís Carlos Almeida da Cunha

Avançado Adana Demirspor Turquia
Nacionalidade Ilhas de Cabo Verde Nascimento 17 nov 1986 Idade 38 anos Altura 1.77m Peso 72kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League Adana Demirspor 5 1 4 5 166' 0 1 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Venezia 10 3 7 14 283' 0 1 0 0
MLS Orlando City 29 22 7 8 1856' 10 3 1 1
39 25 14 22 2139' 10 4 1 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
MLS Orlando City 25 22 3 3 1996' 9 5 0 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
MLS Orlando City 30 26 4 4 2279' 12 4 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa 18/19 Sporting CP 5 5 0 0 433' 1 0 0 0
Primeira Liga Sporting CP 18 16 2 2 1352' 7 4 0 0
Taça da Liga Sporting CP 2 2 0 1 180' 0 1 0 0
Taça de Portugal Sporting CP 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Portugal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
27 25 2 3 2145' 8 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa 17/18 Lazio 6 4 2 6 247' 0 0 0 0
Taça de Itália Lazio 1 0 1 3 14' 0 0 0 0
Serie A Lazio 18 2 16 27 373' 3 2 0 0
Primera División Valência 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Portugal 1 1 0 0 60' 0 0 0 0
Taça das Confederações Portugal 4 2 2 3 195' 1 0 0 0
30 9 21 39 889' 4 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Valência 25 22 3 3 1871' 5 6 0 0
Copa del Rey Valência 1 1 0 0 85' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Fenerbahçe 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2016 Portugal 7 7 0 0 706' 3 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Portugal 3 2 1 1 165' 0 0 0 0
36 32 4 4 2827' 8 6 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Fenerbahçe 2 2 0 0 178' 0 1 0 0
Liga Europa Fenerbahçe 11 10 1 1 860' 1 4 0 0
13 12 1 1 1038' 1 5 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Sporting CP 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Sporting CP 5 5 0 0 449' 4 1 0 0
Primeira Liga Sporting CP 27 27 0 0 2295' 7 12 1 1
Taça de Portugal Sporting CP 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
Amigáveis - Clubes Man. United 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
Premier League Man. United 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Portugal 8 8 0 0 688' 1 3 0 0
Amigáveis Portugal 3 2 1 1 198' 0 0 0 0
Mundial Portugal 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
52 49 3 3 4378' 13 16 1 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 11 7 4 11 560' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Man. United 1 1 0 5 90' 1 0 0 0
Football League Cup Man. United 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Qualificação Europa Portugal 10 8 2 2 757' 1 1 0 0
Amigáveis Portugal 2 2 0 1 163' 0 0 0 0
25 19 6 20 1660' 2 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Man. United 4 3 1 2 263' 0 0 0 1
Premier League Man. United 11 7 4 11 630' 1 1 0 0
FA Cup Man. United 5 4 1 1 325' 1 0 0 0
Taça da Liga Man. United 1 1 0 0 120' 1 1 0 0
Euro 2012 Portugal 5 5 0 0 470' 0 1 0 0
Amigáveis Portugal 4 3 1 0 288' 1 0 0 0
30 23 7 14 2096' 4 3 0 1
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 29 24 5 6 2111' 8 2 0 0
Liga dos Campeões Man. United 6 4 2 2 402' 0 0 0 0
Liga Europa Man. United 3 2 1 1 191' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 1 1 0 0 59' 0 1 0 0
39 31 8 9 2763' 8 3 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 33 31 2 3 2668' 9 1 0 0
Liga dos Campeões Man. United 12 9 3 3 751' 1 1 0 0
FA Cup Man. United 3 2 1 1 212' 0 0 0 0
48 42 6 7 3631' 10 2 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 23 19 4 8 1586' 3 1 0 1
Football League Cup Man. United 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Man. United 8 8 0 2 639' 2 0 0 0
33 29 4 10 2405' 5 2 0 1
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 13 7 6 21 547' 1 1 0 0
FA Cup Man. United 2 2 0 0 180' 2 0 0 0
Liga dos Campeões Man. United 7 6 1 4 512' 0 1 0 0
22 15 7 25 1239' 3 2 0 0
Época 2006/2007
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Sporting CP 29 29 0 0 0' 5 2 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos