Nacionalidade México • Nascimento 15 fev 1994 • Idade 30 anos • Altura 1.75m • Peso 71kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | AEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | AEK | 2 | 0 | 2 | 4 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | AEK | 2 | 0 | 2 | 5 | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League 1 | AEK | 16 | 5 | 11 | 16 | 541' | 0 | 2 | 0 | 0 |
MLS | Inter Miami | 13 | 11 | 2 | 3 | 929' | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 16 | 17 | 28 | 1523' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup | Monterrey | 2 | 1 | 1 | 1 | 112' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Inter Miami | 27 | 20 | 7 | 8 | 1704' | 3 | 3 | 0 | 0 |
WC Qualification Concacaf | México | 1 | 0 | 1 | 2 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | México | 3 | 0 | 3 | 3 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20 | 11 | 13 | 1770' | 3 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Inter Miami | 20 | 18 | 2 | 2 | 1668' | 4 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | Monterrey | 8 | 7 | 1 | 1 | 619' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | Monterrey | 3 | 2 | 1 | 1 | 188' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | México | 3 | 2 | 1 | 2 | 157' | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 11 | 3 | 4 | 964' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | Guadalajara | 8 | 6 | 2 | 2 | 601' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | México | 3 | 1 | 2 | 2 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 4 | 4 | 678' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 116' | 1 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 116' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | México | 1 | 0 | 1 | 2 | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | México | 2 | 2 | 0 | 1 | 168' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneio Internacional de Toulon | México S21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 229' | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | Pachuca | 4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 1 | 4 | 757' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos