Nacionalidade Países Baixos • Nascimento 02 dez 1995 • Idade 28 anos • Altura 1.75m • Peso 68kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2024/2025 | Antwerp | 1 | 0 | 1 | 1 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf World Cup Qualifiers | Suriname | 2 | 1 | 1 | 1 | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 2 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Antwerp | 6 | 3 | 3 | 5 | 231' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2023/2024 | Antwerp | 33 | 11 | 22 | 29 | 1136' | 3 | 5 | 0 | 0 |
39 | 14 | 25 | 34 | 1367' | 4 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2022/2023 | Antwerp | 18 | 11 | 7 | 7 | 1043' | 6 | 2 | 0 | 0 |
Premier League (RUS) | Lok. Moscovo | 17 | 11 | 6 | 6 | 972' | 2 | 1 | 0 | 0 |
35 | 22 | 13 | 13 | 2015' | 8 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Lok. Moscovo | 23 | 21 | 2 | 2 | 1765' | 5 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Lok. Moscovo | 4 | 2 | 2 | 3 | 213' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | Utrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | Utrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 27 | 4 | 5 | 2338' | 5 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Utrecht | 36 | 35 | 1 | 1 | 3105' | 8 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Utrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 195' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | Utrecht | 24 | 24 | 0 | 0 | 2070' | 10 | 1 | 0 | 0 |
26 | 26 | 0 | 0 | 2265' | 11 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Utrecht | 37 | 34 | 3 | 4 | 2908' | 8 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Utrecht | 34 | 32 | 2 | 5 | 2718' | 6 | 5 | 0 | 0 |
Liga Europa 17/18 | Utrecht | 6 | 6 | 0 | 0 | 482' | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 38 | 2 | 5 | 3200' | 7 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Utrecht | 18 | 14 | 4 | 24 | 1129' | 4 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Utrecht | 4 | 2 | 2 | 4 | 183' | 1 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos