Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 24 mar 1997 • Idade 27 anos • Altura 1.73m • Peso 76kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Cambridge United | 1 | 0 | 1 | 1 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | QPR | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | QPR | 3 | 1 | 2 | 4 | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 4 | 165' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | QPR | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | QPR | 20 | 6 | 14 | 30 | 602' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 8 | 14 | 31 | 782' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | QPR | 17 | 5 | 12 | 28 | 478' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 5 | 12 | 28 | 478' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Den Haag | 3 | 3 | 0 | 5 | 268' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | País de Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 6 | 358' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Scunthorpe United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Scunthorpe United | 2 | 2 | 0 | 0 | 166' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | País de Gales | 1 | 0 | 1 | 1 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 1 | 0 | 1 | 1 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 2 | 297' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leicester | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | País de Gales U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 681' | 5 | 1 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 3 | 951' | 7 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Coventry | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Coventry | 1 | 0 | 1 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Yeovil Town | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | País de Gales U19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136' | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Coventry | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 4 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | País de Gales U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Coventry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-17 | País de Gales U17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 508' | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 1 | 508' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos