R. Loftus-Cheek

R. Loftus-Cheek

Ruben Ira Loftus-Cheek

Médio Milan Itália
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 23 jan 1996 Idade 28 anos Altura 1.91m Peso 88kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões Milan 4 4 0 0 325' 0 0 0 0
Serie A Milan 29 26 3 5 2081' 6 5 0 0
UEFA Europa League Milan 6 5 1 1 381' 4 1 0 0
Coppa Italia Milan 1 1 0 1 73' 0 0 0 0
40 36 4 7 2860' 10 6 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
FIFA Club World Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 25 19 6 12 1543' 0 1 0 0
UEFA Champions League Chelsea 7 2 5 8 281' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
33 22 11 20 1914' 0 1 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Chelsea 8 2 6 8 357' 0 2 0 0
Premier League Chelsea 24 13 11 17 1386' 0 1 0 0
League Cup Chelsea 3 1 2 3 115' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
35 16 19 29 1858' 0 3 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Fulham 30 21 9 11 1912' 1 3 0 0
Premier League Chelsea 1 1 0 0 61' 0 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
31 22 9 11 1973' 1 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 7 2 5 9 205' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 2 0 2 2 22' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
9 2 7 11 227' 0 0 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Chelsea 2 1 1 1 71' 0 0 0 0
Liga Europa 18/19 Chelsea 11 8 3 4 716' 4 1 0 0
Premier League Chelsea 24 6 18 20 983' 6 0 0 0
League Cup Chelsea 3 2 1 1 190' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 2 1 1 1 67' 0 0 0 0
Community Shield Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Mundial 2018 Inglaterra 4 3 1 4 274' 0 1 0 0
Amigáveis 2018 Inglaterra 2 1 1 1 102' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
48 22 26 34 2403' 10 2 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Crystal Palace 24 21 3 3 1875' 2 1 0 0
League Cup Crystal Palace 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Crystal Palace 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
25 22 3 3 1965' 2 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
World Youth Festival Toulon England 4 3 1 2 272' 3 1 0 0
League Cup Chelsea 2 2 0 0 149' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 6 0 6 15 29' 0 0 0 0
International Champions Cup Chelsea 2 2 0 1 118' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 3 2 1 1 164' 0 0 0 0
17 9 8 19 732' 3 1 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro Sub-21 Inglaterra S21 2 0 2 3 44' 0 1 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 7 7 0 0 536' 2 0 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 1 1 0 5 77' 0 1 0 0
Premier League Chelsea 13 4 9 26 405' 1 0 0 0
International Champions Cup Chelsea 2 1 1 3 102' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 1 1 0 1 72' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 2 1 1 3 134' 1 0 0 0
28 15 13 41 1370' 4 2 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 3 2 1 7 133' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 1 0 1 1 7' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Euro Sub-19 England U19 4 3 1 3 254' 2 0 0 0
UEFA U19 Championship England U19 6 6 0 0 503' 3 0 0 0
UEFA Youth League Chelsea U19 7 7 0 0 630' 0 2 0 0
21 18 3 12 1527' 5 2 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Youth League Chelsea U19 7 7 0 0 493' 0 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro Sub-17 Inglaterra S17 5 4 1 2 346' 1 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos