Nacionalidade Colômbia • Nascimento 01 jan 1995 • Idade 29 anos • Altura 1.85m • Peso 82kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana | Medellín | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | Medellín | 10 | 9 | 1 | 1 | 823' | 1 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | Medellín | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 1 | 1 | 1003' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial Sub-20 2015 | Colômbia U20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneio Internacional de Toulon | Colômbia U21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos