Nacionalidade Estados Unidos • Nascimento 24 jul 1995 • Idade 29 anos • Altura 1.78m • Peso 68kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Chicago Fire | 25 | 21 | 4 | 4 | 1784' | 2 | 5 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions League | Los Angeles FC | 7 | 6 | 1 | 2 | 537' | 1 | 1 | 0 | 0 |
MLS | Los Angeles FC | 29 | 22 | 7 | 7 | 1845' | 0 | 5 | 0 | 0 |
36 | 28 | 8 | 9 | 2382' | 1 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Los Angeles FC | 35 | 31 | 4 | 4 | 2818' | 3 | 8 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Estados Unidos | 2 | 0 | 2 | 4 | 40' | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 31 | 6 | 8 | 2858' | 3 | 9 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Colorado Rapids | 22 | 20 | 2 | 2 | 1808' | 1 | 2 | 0 | 0 |
WC Qualification Concacaf | Estados Unidos | 13 | 6 | 7 | 8 | 670' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | Estados Unidos | 6 | 5 | 1 | 1 | 496' | 0 | 2 | 0 | 0 |
41 | 31 | 10 | 11 | 2974' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Colorado Rapids | 16 | 15 | 1 | 2 | 1232' | 2 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Colorado Rapids | 31 | 30 | 1 | 1 | 2621' | 2 | 9 | 1 | 1 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Colorado Rapids | 12 | 12 | 0 | 0 | 1040' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Dallas | 13 | 8 | 5 | 6 | 676' | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20 | 5 | 6 | 1716' | 3 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 1 | 117' | 1 | 1 | 0 | 0 |
MLS | Dallas | 23 | 20 | 3 | 4 | 1893' | 3 | 2 | 0 | 0 |
25 | 21 | 4 | 5 | 2010' | 4 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Dallas | 34 | 26 | 8 | 8 | 2508' | 2 | 4 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | Dallas | 7 | 5 | 2 | 2 | 436' | 3 | 1 | 0 | 0 |
41 | 31 | 10 | 10 | 2944' | 5 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | Estados Unidos | 6 | 3 | 3 | 7 | 332' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mundial Sub-20 2015 | Estados Unidos S20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 351' | 0 | 2 | 1 | 1 |
10 | 7 | 3 | 7 | 683' | 0 | 3 | 1 | 1 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | Dallas | 16 | 9 | 7 | 11 | 858' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial Sub-20 | Estados Unidos S20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | Dallas | 13 | 11 | 2 | 12 | 1004' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Torneio de Toulon | Estados Unidos S21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 165' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 13 | 3 | 17 | 1169' | 0 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos