Nacionalidade Japão • Nascimento 05 out 1991 • Idade 33 anos • Altura 1.84m • Peso 72kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | Vissel Kobe | 4 | 3 | 1 | 2 | 332' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | Yokohama F. Marinos | 5 | 5 | 0 | 1 | 442' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Japão | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Liga dos Campeões | Cerezo Osaka | 7 | 6 | 1 | 1 | 524' | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 6 | 1 | 3 | 524' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneio de Toulon | Japão S20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos