K. Mbabu

K. Mbabu

Melingo Kevin Mbabu

Defesa Midtjylland Dinamarca
Nacionalidade Suíça Nascimento 19 abr 1995 Idade 29 anos Altura 1.84m Peso 80kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Augsburgo 25 22 3 4 2048' 0 5 0 0
Premier League Fulham 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
League Cup Fulham 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
25 22 3 8 2048' 0 5 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Fulham 6 1 5 13 140' 0 1 0 0
League Cup Fulham 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Nations League Suíça 1 1 0 4 90' 0 0 0 0
8 3 5 17 320' 0 1 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Wolfsburgo 6 4 2 2 328' 0 2 0 0
Bundesliga Wolfsburgo 24 14 10 19 1387' 0 4 0 0
DFB Pokal Wolfsburgo 1 0 1 1 29' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Suíça 3 3 0 2 260' 0 1 0 0
Euro 2020 Suíça 5 2 3 3 215' 0 1 0 0
39 23 16 27 2219' 0 8 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Wolfsburgo 22 19 3 8 1644' 0 7 0 0
UEFA Europa League Wolfsburgo 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
DFB Pokal Wolfsburgo 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
UEFA Nations League Suíça 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
25 22 3 8 1914' 0 7 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League Wolfsburgo 5 3 2 4 314' 0 3 0 0
DFB Pokal Wolfsburgo 2 1 1 1 95' 0 1 0 0
Bundesliga Wolfsburgo 20 18 2 15 1695' 3 4 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Suíça 3 2 1 6 202' 0 1 0 0
30 24 6 26 2306' 3 9 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Suíça 4 4 0 0 390' 0 1 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Young Boys 7 7 0 0 630' 1 2 0 0
11 11 0 0 1020' 1 3 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 17/18 Young Boys 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
Liga Europa 17/18 Young Boys 6 5 1 1 464' 0 1 0 0
Liga Europa 17/18 Young Boys 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
10 9 1 1 824' 0 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Young Boys 1 0 1 4 2' 0 0 0 1
Championship Newcastle 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
1 0 1 4 2' 0 0 0 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 3 2 1 9 143' 0 0 0 0
League Cup Newcastle 1 0 1 1 44' 0 1 0 0
FA Cup Newcastle 1 1 0 0 52' 0 0 0 0
5 3 2 10 239' 0 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro Sub-19 Suíça U19 1 1 0 0 75' 0 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro Sub-19 Suíça U19 3 3 0 0 270' 0 2 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Servette 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos