Nacionalidade Argentina • Nascimento 10 fev 1992 • Idade 32 anos • Altura 1.69m • Peso 64kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 | Volos NFC | 4 | 0 | 4 | 8 | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Champions League | Pumas UNAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 4 | 8 | 106' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | Brest | 24 | 16 | 8 | 10 | 1391' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Brest | 2 | 0 | 2 | 3 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Brest | 1 | 1 | 0 | 0 | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 17 | 10 | 13 | 1508' | 3 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | Maccabi | 11 | 9 | 2 | 2 | 805' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France | Brest | 2 | 1 | 1 | 1 | 103' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Brest | 2 | 2 | 0 | 0 | 157' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 1 | 260' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France | Brest | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | Itália S21 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1003' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | Itália S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 1 | 1093' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Watford | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Watford | 35 | 21 | 14 | 22 | 2003' | 4 | 3 | 0 | 0 |
Football League Cup | Watford | 3 | 3 | 0 | 0 | 283' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Watford | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Watford | 19 | 10 | 9 | 17 | 985' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Football League Cup | Watford | 3 | 3 | 0 | 0 | 283' | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | 43 | 23 | 39 | 4094' | 8 | 5 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Udinese | 3 | 2 | 1 | 5 | 224' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | Udinese | 4 | 0 | 4 | 8 | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 5 | 13 | 259' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos