

Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | | 1 | 0 | 1 | 2 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 16 | 15 | 1 | 1 | 1289' | 0 | 11 | 1 | 1 |
Copa del Rey | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | | 1 | 0 | 1 | 1 | 27' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations | | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 1 | 0 | 0 |
WC Qualification Africa | | 4 | 3 | 1 | 1 | 279' | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 23 | 3 | 3 | 2075' | 1 | 15 | 1 | 1 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 29 | 18 | 11 | 17 | 1664' | 1 | 9 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 18 | 11 | 19 | 1664' | 1 | 9 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | | 21 | 12 | 9 | 20 | 1096' | 0 | 7 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 3 | 3 | 0 | 1 | 248' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça das Nações Africanas | | 5 | 4 | 1 | 2 | 370' | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 19 | 10 | 23 | 1714' | 0 | 8 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 11 | 10 | 1 | 1 | 869' | 1 | 7 | 1 | 1 |
Liga Europa | | 7 | 7 | 0 | 0 | 594' | 0 | 6 | 0 | 1 |
Super League | | 8 | 8 | 0 | 1 | 607' | 1 | 3 | 0 | 0 |
26 | 25 | 1 | 2 | 2070' | 2 | 16 | 1 | 2 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 20 | 10 | 10 | 11 | 924' | 1 | 11 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 4 | 3 | 1 | 1 | 282' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Liga Russa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN | | 6 | 4 | 2 | 2 | 433' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (África) | | 5 | 5 | 0 | 0 | 428' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 22 | 13 | 14 | 2067' | 5 | 17 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 5 | 4 | 1 | 3 | 349' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Russa | | 2 | 1 | 1 | 3 | 115' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 2 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | | 2 | 0 | 2 | 3 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 5 | 11 | 562' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 4 | 1 | 3 | 4 | 152' | 0 | 2 | 0 | 0 |
CAN | | 5 | 4 | 1 | 1 | 396' | 4 | 3 | 0 | 0 |
Qualificação África | | 5 | 3 | 2 | 3 | 230' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 164' | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10 | 6 | 8 | 942' | 5 | 8 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 26 | 23 | 3 | 3 | 1895' | 3 | 15 | 2 | 2 |
Copa del Rey | | 1 | 1 | 0 | 0 | 31' | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 24 | 3 | 3 | 1926' | 3 | 16 | 2 | 2 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 6 | 1 | 5 | 14 | 191' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 4 | 1 | 3 | 6 | 122' | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 2 | 8 | 20 | 313' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Época 2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 11 | 1 | 10 | 13 | 284' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 4 | 2 | 2 | 5 | 207' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 2 | 2 | 0 | 0 | 171' | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 5 | 12 | 18 | 662' | 1 | 5 | 0 | 1 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.