

Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 13 | 13 | 0 | 0 | 1163' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | | 9 | 7 | 2 | 3 | 626' | 3 | 3 | 0 | 0 |
Friendlies | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 22 | 2 | 4 | 1999' | 4 | 8 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 28 | 28 | 0 | 2 | 2451' | 4 | 10 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 5 | 4 | 1 | 1 | 368' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 3 | 2 | 1 | 2 | 224' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 37 | 2 | 5 | 3313' | 4 | 11 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 115' | 0 | 1 | 1 | 1 |
Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 111' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 226' | 0 | 2 | 1 | 1 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 5 | 4 | 1 | 4 | 368' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 5 | 458' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 2 | 1 | 1 | 11 | 79' | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 4 | 2 | 2 | 3 | 221' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 1 | 0 | 1 | 13 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 4 | 30 | 750' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 15 | 10 | 5 | 13 | 955' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 4 | 3 | 1 | 4 | 228' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 13 | 6 | 19 | 1183' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 1 | 1 | 0 | 5 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 14 | 9 | 5 | 18 | 877' | 1 | 3 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 | 5 | 25 | 958' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.