Mais uma madrugada e manhã, mais um dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio completo, e com mais países a arrecadarem diversas medalhas para as suas contas.

A equipa da casa vai levando a melhor sobre concorrência, pelo menos no que ao ouro diz respeito: o Japão soma oito medalhas de ouro, a última no dia de hoje nas duplas mistas do Ténis de Mesa. Além dos ouros, os nipónicos somam mais duas medalhas de prata e três de bronze.

Os Estados Unidos da América são os 2.ºs do medalheiro, com sete ouros, três pratas e quatro bronzes.

Em número total de medalhas, a China, 3.ª classificada do medalheiro, leva a melhor, com 18 medalhas conquistadas: seis ouros, cinco pratas e sete bronzes.

Consulte aqui o quadro atualizado das medalhas

País, Ouros, Pratas, Bronzes (Total)

1- Japão, 8, 2, 3 (13)

2-Estados Unidos da América, 7, 3, 4 (14)

3- China, 6, 5, 7 (18)

4- Comité Olímpico Russo, 4, 5, 3 (12)

5- Grã-Bretanha, 3, 3, 1 (7)

6- Coreia do Sul, 3, 0, 4 (7)

7- Austrália, 2, 1, 3 (6)

8- Kosovo, 2, 0, 0 (2)

9- Itália, 1, 4, 4 (9)

10- França, 1, 2, 2 (5)

11- Canada, 1, 2, 1 (4)

12- Hungria, 1,  1,  0 (2)

12- Tunísia, 1,  1,  0 (2)

14- Croácia, 1, 0, 1 (2)

14- Eslovénia, 1, 0, 1 (2)

16- Áustria, 1, 0, 0 (1)

16- Equador, 1, 0, 0 (1)

16- Hong Kong, 1, 0, 0 (1)

16- Irão, 1, 0, 0 (1)

16- Noruega, 1, 0, 0 (1)

16- Filipinas, 1, 0, 0 (1)

16- Tailândia, 1, 0, 0 (1)

16- Uzbequistão, 1, 0, 0 (1)

24- Países Baixos, 0, 3, 0 (3)

25-Taiwan, 0, 2, 2 (4)

26- Brasil, 0, 2, 1 (3)

27- Geórgia, 0, 2, 0 (2)

28- República Checa, 0, 1, 1 (2)

28- Indonésia, 0, 1, 1 (2)

28- Sérvia, 0, 1, 1 (2)

28- Espanha, 0, 1, 1 (2)

28- Suíça, 0, 1, 1 (2)

33- Bélgica, 0, 1, 0 (1)

33- Bulgária, 0, 1, 0 (1)

33- Colômbia, 0, 1, 0 (1)

33- Dinamarca, 0, 1, 0 (1)

33- Índia, 0, 1, 0 (1)

33- Jordânia , 0, 1, 0 (1)

33- Roménia, 0, 1, 0 (1)

40- Alemanha, 0, 0, 3 (3)

40- Cazaquistão, 0, 0, 3 (3)

42- Egito, 0, 0, 2 (2)

42- Mongólia, 0, 0, 2 (2)

42- Turquia, 0, 0, 2 (2)

42- Ucrânia, 0, 0, 2 (2)

46- Estónia, 0, 0, 1 (1)

46- Israel, 0, 0, 1 (1)

46- Costa do Marfim, 0, 0, 1 (1)

46- Kuwait, 0, 0, 1 (1)

46- México, 0, 0, 1 (1)

46- Nova Zelândia, 0, 0, 1 (1)

Seja o melhor treinador de bancada!

Subscreva a newsletter do SAPO Desporto.

Vão vir "charters" de notificações.

Ative as notificações do SAPO Desporto.

Não fique fora de jogo!

Siga o SAPO Desporto nas redes sociais. Use a #SAPOdesporto nas suas publicações.