Mais notícias
1ª Pré-Eliminatória
Grupo A
P J
1 Países Baixos 30 10
2 Rússia 24 10
3 Eslovénia 18 10
4 Kosovo 10 10
5 Turquia 5 10
6 Estónia 1 10
Grupo B
P J
1 Dinamarca 28 10
2 Itália 25 10
3 Bósnia 18 10
4 Malta 10 10
5 Israel 7 10
6 Geórgia 0 10
Grupo D
P J
1 Espanha 22 8
2 R. Checa 16 8
3 Polónia 14 8
4 Moldávia 3 8
5 Azerbaijão 3 8
Grupo E
P J
1 Finlândia 22 8
2 Portugal 19 8
3 Escócia 12 8
4 Albânia 6 8
5 Chipre 0 8
Grupo F
P J
1 Suécia 22 8
2 Islândia 19 8
3 Eslováquia 10 8
4 Hungria 7 8
5 Letónia 0 8
Grupo G
P J
1 França 22 8
2 Áustria 19 8
3 Sérvia 12 8
4 Macedónia 6 8
5 Cazaquistão 0 8
Grupo H
P J
1 Bélgica 21 8
2 Suíça 19 8
3 Roménia 12 8
4 Croácia 7 8
5 Lituânia 0 8
Grupo A
P J
1 Inglaterra 9 3
2 Áustria 6 3
3 Noruega 3 3
4 Irlanda do Norte 0 3
Grupo B
P J
1 Alemanha 9 3
2 Espanha 6 3
3 Dinamarca 3 3
4 Finlândia 0 3
Grupo C
P J
1 Suécia 7 3
2 Países Baixos 7 3
2 Rússia 0 0
3 Suíça 1 3
4 Portugal 1 3
Grupo D
P J
1 França 7 3
2 Bélgica 4 3
3 Islândia 3 3
4 Itália 1 3
Ver classificação

Goleadores

Não existe informação sobre goleadores

Estatísticas

Faltas 2043
Golos 931