

Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | | 6 | 6 | 0 | 1 | 483' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | | 26 | 24 | 2 | 2 | 1940' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 2 | 2 | 0 | 0 | 145' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 32 | 2 | 3 | 2568' | 3 | 2 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 38 | 32 | 6 | 6 | 2822' | 8 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 5 | 5 | 0 | 0 | 403' | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 37 | 6 | 6 | 3225' | 8 | 2 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 36 | 27 | 9 | 11 | 2380' | 3 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 28 | 9 | 11 | 2470' | 3 | 4 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis - Clubes | | 1 | 1 | 0 | 0 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 4 | 4 | 0 | 0 | 345' | 3 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 35 | 33 | 2 | 2 | 2985' | 4 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 3 | 2 | 1 | 1 | 187' | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 40 | 3 | 3 | 3589' | 7 | 5 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 7 | 5 | 2 | 2 | 463' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 7 | 6 | 1 | 2 | 534' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 30 | 18 | 12 | 14 | 1780' | 2 | 6 | 0 | 0 |
44 | 29 | 15 | 18 | 2777' | 2 | 8 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 35 | 33 | 2 | 2 | 2854' | 9 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 2 | 1 | 1 | 1 | 133' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 34 | 3 | 3 | 2987' | 9 | 2 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 34 | 25 | 9 | 10 | 2295' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 4 | 4 | 0 | 0 | 331' | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 29 | 9 | 10 | 2626' | 4 | 1 | 0 | 0 |
Época 2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 37 | 36 | 1 | 1 | 3236' | 7 | 6 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 2 | 1 | 1 | 1 | 103' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 37 | 2 | 2 | 3339' | 7 | 6 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.