

Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530' | 1 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | 0 | 0 | 1710' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 28 | 28 | 0 | 0 | 2429' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 31 | 1 | 2 | 2743' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 4 | 4 | 0 | 0 | 384' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 32 | 32 | 0 | 0 | 2815' | 3 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 4 | 3 | 1 | 1 | 296' | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 39 | 1 | 1 | 3495' | 3 | 3 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 32 | 31 | 1 | 1 | 2828' | 3 | 4 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 37 | 1 | 1 | 3354' | 3 | 5 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 30 | 26 | 4 | 8 | 2339' | 5 | 4 | 0 | 0 |
Euro 2016 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 5 | 5 | 0 | 3 | 450' | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 33 | 4 | 13 | 2965' | 7 | 4 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 33 | 33 | 0 | 0 | 2961' | 1 | 5 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 5 | 5 | 0 | 0 | 480' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 | 0 | 0 | 3441' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis - Clubes | | 1 | 0 | 1 | 1 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 26 | 25 | 1 | 1 | 2276' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | | 3 | 2 | 1 | 4 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 29 | 4 | 7 | 2709' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 29 | 18 | 11 | 16 | 1892' | 2 | 2 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 107' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | | 8 | 8 | 0 | 1 | 707' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 30 | 11 | 17 | 2976' | 3 | 4 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 27 | 24 | 3 | 8 | 2142' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Alemanha | | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2012 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 5 | 4 | 1 | 0 | 368' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 33 | 4 | 8 | 2990' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 1 | 1 | 0 | 0 | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.