

Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 9 | 8 | 1 | 1 | 764' | 0 | 4 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 2 | 808' | 0 | 5 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 15 | 13 | 2 | 2 | 1125' | 2 | 4 | 0 | 0 |
Friendlies | | 1 | 0 | 1 | 1 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations | | 4 | 2 | 2 | 5 | 153' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 16 | 5 | 8 | 1382' | 2 | 4 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 18/19 | | 6 | 6 | 0 | 2 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 30 | 29 | 1 | 1 | 2613' | 2 | 4 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 134' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 43 | 2 | 5 | 3947' | 4 | 7 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 32 | 32 | 0 | 0 | 2880' | 4 | 6 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 116' | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 35 | 1 | 1 | 3176' | 4 | 6 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 3 | 2 | 1 | 1 | 206' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 31 | 30 | 1 | 1 | 2752' | 2 | 8 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAN | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (África) | | 3 | 3 | 0 | 2 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 35 | 1 | 6 | 3202' | 4 | 9 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 18 | 16 | 2 | 3 | 1438' | 2 | 8 | 0 | 0 |
18 | 16 | 2 | 3 | 1438' | 2 | 8 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 19 | 16 | 3 | 9 | 1404' | 2 | 6 | 1 | 1 |
DFB-Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação África | | 4 | 1 | 3 | 4 | 117' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 18 | 6 | 13 | 1611' | 2 | 6 | 1 | 1 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | | 34 | 34 | 0 | 2 | 3060' | 3 | 11 | 0 | 0 |
Coupe de France | | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | 36 | 0 | 2 | 3270' | 3 | 13 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | | 32 | 30 | 2 | 5 | 2692' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Coupe de France | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 31 | 2 | 5 | 2782' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.