S. Khedira

S. Khedira

Sami Khedira

Médio
Nacionalidade Alemanha Nascimento 04 abr 1987 Idade 37 anos Altura 1.89m Peso 90kg

Participações

Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Hertha 9 4 5 5 394' 0 1 0 0
UEFA Champions League Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Serie A Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Coppa Italia Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
9 4 5 5 394' 0 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Juventus 1 0 1 1 1' 0 0 0 0
International Champions Cup Juventus 1 1 0 0 59' 1 0 0 0
UEFA Champions League Juventus 5 4 1 1 265' 0 0 0 0
Coppa Italia Juventus 1 0 1 1 28' 0 1 0 0
Serie A Juventus 12 9 3 5 685' 0 3 0 0
Super Cup Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
20 14 6 8 1038' 1 4 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Juventus 2 2 0 1 109' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Juventus 4 2 2 3 104' 0 0 0 0
Coppa Italia Juventus 2 2 0 0 161' 0 0 0 0
Serie A Juventus 10 8 2 7 711' 2 0 0 0
Mundial 2018 Alemanha 2 2 0 1 118' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Alemanha 2 2 0 1 99' 0 0 0 0
22 18 4 13 1302' 2 0 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Juventus 3 2 1 1 136' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Juventus 8 8 0 1 633' 0 0 0 0
Taça de Itália Juventus 4 2 2 3 232' 0 0 0 0
Serie A Juventus 26 24 2 7 1922' 9 1 0 0
Amigáveis Alemanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
41 36 5 12 2923' 9 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Juventus 11 11 0 1 895' 0 3 0 0
Serie A Juventus 31 31 0 3 2548' 5 2 0 0
International Champions Cup Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Supertaça Italiana Juventus 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Taça de Itália Juventus 3 3 0 1 270' 0 0 0 0
Euro 2016 Alemanha 5 5 0 1 341' 0 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Alemanha 6 5 1 1 460' 2 2 0 0
57 56 1 7 4634' 7 8 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Juventus 4 4 0 0 303' 0 1 0 0
Serie A Juventus 20 20 0 2 1542' 5 3 0 1
24 24 0 2 1845' 5 4 0 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Real Madrid 1 1 0 0 75' 0 0 0 0
Supercopa de España Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
La Liga Real Madrid 11 3 8 11 296' 0 2 0 0
Liga dos Campeões Real Madrid 2 1 1 3 73' 0 0 0 0
Copa del Rey Real Madrid 3 3 0 1 237' 0 1 0 0
Mundial de Clubes Real Madrid 1 0 1 2 17' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Alemanha 2 1 1 2 83' 0 0 0 0
Amigáveis Alemanha 2 2 0 0 132' 0 0 0 0
Mundial Alemanha 5 4 1 3 376' 1 1 0 0
27 15 12 22 1289' 1 4 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Real Madrid 5 5 0 0 403' 0 1 0 0
La Liga Real Madrid 13 12 1 3 971' 1 4 0 0
Qualificação Europa Alemanha 8 8 0 0 660' 1 2 0 0
Amigáveis Alemanha 3 3 0 0 247' 1 0 0 0
29 28 1 3 2281' 3 7 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Real Madrid 11 9 2 2 758' 0 2 0 0
La Liga Real Madrid 25 19 6 10 1741' 3 5 0 0
Supercopa de España Real Madrid 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Copa del Rey Real Madrid 6 6 0 1 570' 1 2 0 0
Euro 2012 Alemanha 5 5 0 0 450' 1 0 0 0
Amigáveis Alemanha 4 4 0 0 273' 0 0 0 0
53 45 8 13 3972' 5 10 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 28 20 8 9 1880' 2 4 1 1
Liga dos Campeões Real Madrid 8 8 0 2 721' 1 1 0 0
Supercopa de España Real Madrid 2 2 0 0 104' 0 2 0 0
Copa del Rey Real Madrid 4 3 1 1 268' 1 1 0 0
42 33 9 12 2973' 4 8 1 1
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 25 20 5 6 1836' 0 7 0 0
Liga dos Campeões Real Madrid 8 8 0 0 669' 0 0 0 0
Copa del Rey Real Madrid 7 6 1 1 575' 0 1 0 0
Mundial Alemanha 7 7 0 0 609' 1 1 0 0
Liga Europa Estugarda 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
47 41 6 7 3689' 1 9 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB-Pokal Estugarda 2 0 2 0 99' 1 0 0 0
Bundesliga Estugarda 25 24 1 1 2103' 2 1 0 0
Liga dos Campeões Estugarda 8 8 0 0 690' 0 1 0 0
35 32 3 1 2892' 3 2 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Estugarda 27 23 4 4 2126' 7 5 0 0
Liga Europa Estugarda 6 6 0 0 497' 1 0 0 0
33 29 4 4 2623' 8 5 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos