M. Reus

M. Reus

Marco Reus

Médio B. Dortmund Alemanha
Nacionalidade Alemanha Nascimento 31 mai 1989 Idade 34 anos Altura 1.80m Peso 71kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões B. Dortmund 10 5 5 5 425' 2 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 21 15 6 12 1308' 4 1 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 3 2 1 1 185' 1 0 0 0
34 22 12 18 1918' 7 1 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League B. Dortmund 3 3 0 1 264' 1 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 25 14 11 11 1351' 6 4 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 3 2 1 1 191' 1 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
31 19 12 13 1806' 8 4 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League B. Dortmund 6 6 0 0 499' 3 1 0 0
Bundesliga B. Dortmund 29 29 0 0 2514' 9 2 0 0
Super Cup B. Dortmund 1 1 0 0 90' 1 1 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 3 2 1 1 175' 0 0 0 0
UEFA Europa League B. Dortmund 2 2 0 0 168' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Alemanha 4 3 1 2 248' 2 0 0 0
45 43 2 3 3694' 15 4 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. Dortmund 32 27 5 6 2294' 8 1 0 0
Super Cup B. Dortmund 1 1 0 0 72' 0 0 0 0
UEFA Champions League B. Dortmund 10 8 2 2 695' 1 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 6 3 3 3 305' 2 1 0 0
49 39 10 11 3366' 11 2 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup B. Dortmund 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Champions League B. Dortmund 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 2 2 0 0 168' 1 1 0 0
Bundesliga B. Dortmund 19 18 1 1 1502' 11 1 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Alemanha 6 5 1 1 367' 3 0 0 0
Friendlies Alemanha 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
33 30 3 3 2531' 15 2 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup B. Dortmund 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 3 2 1 1 208' 3 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 B. Dortmund 6 6 0 0 524' 1 1 0 0
Bundesliga B. Dortmund 27 27 0 0 2322' 17 3 0 1
Mundial 2018 Alemanha 3 2 1 1 210' 1 0 0 0
Amigáveis 2018 Alemanha 1 0 1 1 23' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 2 1 1 1 110' 0 0 0 0
42 38 4 7 3397' 22 4 0 1
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
SuperTaça Alemã B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga Europa 17/18 B. Dortmund 4 3 1 1 229' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 11 11 0 0 935' 7 1 0 0
15 14 1 1 1164' 7 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal B. Dortmund 3 3 0 0 226' 2 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 17 16 1 1 1190' 7 2 1 1
Liga dos Campeões B. Dortmund 4 3 1 1 291' 4 0 0 0
International Champions Cup B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
SuperTaça Alemã B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
24 22 2 2 1707' 13 2 1 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa B. Dortmund 13 13 0 0 991' 9 2 0 0
Bundesliga B. Dortmund 26 24 2 4 1925' 12 2 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 4 4 0 0 370' 2 0 0 0
43 41 2 4 3286' 23 4 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes B. Dortmund 5 4 1 1 211' 2 0 0 0
DFB-Pokal B. Dortmund 5 5 0 0 345' 1 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 20 18 2 2 1571' 7 1 0 0
Liga dos Campeões B. Dortmund 4 4 0 0 341' 3 1 0 0
Euro - Apuramento Alemanha 4 4 0 0 360' 1 0 0 0
Amigáveis Alemanha 3 3 0 0 225' 0 0 0 0
41 38 3 3 3053' 14 2 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões B. Dortmund 9 9 0 0 769' 5 2 0 0
Bundesliga B. Dortmund 30 26 4 4 2217' 16 6 0 0
DFB-Pokal B. Dortmund 4 4 0 0 420' 0 0 0 0
Qualificação Europa Alemanha 6 6 0 1 470' 5 3 0 0
Amigáveis Alemanha 3 2 1 1 175' 0 0 0 0
52 47 5 6 4051' 26 11 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões B. Dortmund 13 13 0 0 1078' 4 1 0 0
Bundesliga B. Dortmund 32 27 5 5 2345' 14 4 0 0
Taça da Alemanha B. Dortmund 3 3 0 1 223' 1 0 0 0
Euro 2012 Alemanha 2 1 1 4 124' 1 0 0 0
Amigáveis Alemanha 5 3 2 0 301' 1 0 0 0
55 47 8 10 4071' 21 5 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 32 32 0 0 2781' 18 3 0 0
Taça da Alemanha B. M'gladbach 5 5 0 0 536' 3 0 0 0
37 37 0 0 3317' 21 3 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 32 32 0 0 2856' 10 9 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB-Pokal B. M'gladbach 1 0 1 0 25' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 33 27 6 7 2471' 8 0 0 0
34 27 7 7 2496' 8 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos