M. Götze

M. Götze

Mario Götze

Médio E. Frankfurt Alemanha
Nacionalidade Alemanha Nascimento 03 jun 1992 Idade 31 anos Altura 1.76m Peso 75kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League E. Frankfurt 9 9 0 0 642' 0 0 0 0
Bundesliga E. Frankfurt 25 18 7 8 1640' 3 3 1 1
DFB Pokal E. Frankfurt 2 2 0 0 142' 1 0 0 0
36 29 7 8 2424' 4 3 1 1
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup E. Frankfurt 1 0 1 1 32' 0 0 0 0
UEFA Champions League E. Frankfurt 7 6 1 1 524' 0 2 0 0
Bundesliga E. Frankfurt 32 32 0 0 2749' 3 6 0 0
DFB Pokal E. Frankfurt 6 6 0 0 517' 0 2 0 0
Mundial 2022 Alemanha 2 0 2 3 34' 0 0 0 0
48 44 4 5 3856' 3 10 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League PSV 6 6 0 0 526' 3 0 0 0
Super Cup PSV 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
Eredivisie PSV 29 26 3 4 2222' 4 4 0 0
UEFA Europa League PSV 5 5 0 0 421' 1 1 0 0
UEFA Europa Conference League PSV 6 6 0 0 540' 1 2 0 0
47 44 3 4 3799' 10 7 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Eredivisie PSV 18 17 1 1 1411' 5 0 0 0
UEFA Europa League PSV 6 6 0 0 468' 1 1 0 0
24 23 1 1 1879' 6 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup B. Dortmund 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League B. Dortmund 4 1 3 7 72' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 2 0 2 3 23' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 15 5 10 22 515' 3 0 0 0
21 6 15 33 610' 3 0 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup B. Dortmund 3 2 1 1 152' 1 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 2 2 0 0 154' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 B. Dortmund 6 5 1 2 437' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 26 19 7 10 1680' 7 0 0 0
Amigáveis 2018 Alemanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
37 28 9 13 2423' 8 0 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup B. Dortmund 1 0 1 1 27' 0 0 0 0
SuperTaça Alemã B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 B. Dortmund 5 4 1 1 370' 0 0 0 0
Liga Europa 17/18 B. Dortmund 4 3 1 1 225' 0 1 0 0
Bundesliga B. Dortmund 23 19 4 7 1607' 2 1 0 0
Amigáveis Alemanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
33 26 7 10 2229' 2 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal B. Dortmund 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 11 9 2 8 763' 1 1 0 0
Liga dos Campeões B. Dortmund 4 4 0 1 292' 1 1 0 0
International Champions Cup B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
SuperTaça Alemã B. Dortmund 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Bayern M. 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2016 Alemanha 4 3 1 3 234' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Alemanha 4 4 0 0 323' 0 0 0 0
24 21 3 13 1732' 2 2 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Bayern M. 4 1 3 7 106' 2 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 14 11 3 9 957' 3 1 0 0
DFB Pokal Bayern M. 2 2 0 0 150' 1 0 0 0
Audi Cup Bayern M. 2 2 0 0 125' 1 0 0 0
Supertaça Alemã Bayern M. 1 0 1 1 6' 0 0 0 0
23 16 7 17 1344' 7 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Bayern M. 3 2 1 1 136' 2 0 0 0
DFB-Pokal Bayern M. 4 3 1 2 336' 2 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 32 28 4 6 2249' 9 1 0 0
Liga dos Campeões Bayern M. 11 9 2 3 747' 4 0 0 0
Euro - Apuramento Alemanha 9 9 0 0 694' 3 0 0 0
Amigáveis Alemanha 4 2 2 2 189' 4 0 0 0
Mundial Alemanha 6 3 3 4 258' 2 0 0 0
69 56 13 18 4609' 26 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Supertaça Europeia Bayern M. 1 0 1 1 49' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Bayern M. 11 6 5 5 528' 3 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 27 20 7 9 1822' 10 0 0 0
DFB-Pokal Bayern M. 4 3 1 1 306' 1 0 0 0
Mundial de Clubes Bayern M. 2 1 1 1 100' 1 0 0 0
Qualificação Europa Alemanha 7 3 4 4 382' 4 0 0 0
Amigáveis Alemanha 2 2 0 0 150' 0 0 0 0
54 35 19 21 3337' 19 0 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2012 Alemanha 1 0 1 5 10' 0 0 0 0
Amigáveis Alemanha 4 2 2 0 171' 0 0 0 0
Liga dos Campeões B. Dortmund 11 11 0 0 887' 2 1 0 0
Bundesliga B. Dortmund 28 23 5 5 2028' 10 4 0 0
Taça da Alemanha B. Dortmund 4 3 1 1 264' 4 0 0 0
48 39 9 11 3360' 16 5 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões B. Dortmund 6 6 0 0 401' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 17 14 3 4 1184' 6 3 0 1
Taça da Alemanha B. Dortmund 2 2 0 1 158' 1 0 0 0
25 22 3 5 1743' 7 3 0 1
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa B. Dortmund 6 3 3 4 381' 2 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 33 29 4 4 2541' 6 1 0 0
39 32 7 8 2922' 8 1 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. Dortmund 5 0 5 12 41' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos