

Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1066' | 0 | 4 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | 0 | 1 | 1382' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 12 | 10 | 2 | 5 | 924' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 15 | 2 | 5 | 1374' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 5 | 5 | 0 | 0 | 471' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 34 | 34 | 0 | 0 | 3028' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | 48 | 0 | 1 | 4309' | 2 | 6 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 4 | 4 | 0 | 0 | 387' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 29 | 29 | 0 | 0 | 2535' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 33 | 0 | 2 | 2922' | 1 | 4 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2016 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 10 | 9 | 1 | 3 | 837' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080' | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | 25 | 1 | 6 | 2277' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 750' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 | 1380' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 5 | 5 | 0 | 0 | 439' | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 1 | 439' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.