

Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 4 | 4 | 0 | 2 | 351' | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 3 | 441' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | | 8 | 8 | 0 | 0 | 713' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 134' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 404' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 9 | 6 | 3 | 3 | 575' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 3 | 3 | 755' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-21 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 161' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 4 | 4 | 0 | 0 | 341' | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 502' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | | 8 | 6 | 2 | 2 | 562' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 113' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9 | 3 | 3 | 855' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Europa | | 7 | 6 | 1 | 4 | 553' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 2 | 1 | 1 | 1 | 135' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | 2 | 5 | 868' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro S-21 2013 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 468' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.