

Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | | 3 | 3 | 0 | 2 | 265' | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 10 | 9 | 1 | 3 | 751' | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | 15 | 1 | 5 | 1286' | 0 | 5 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 2 | 2 | 0 | 0 | 240' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 18/19 | | 4 | 3 | 1 | 3 | 289' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 18 | 16 | 2 | 12 | 1455' | 1 | 3 | 0 | 0 |
24 | 21 | 3 | 15 | 1984' | 1 | 6 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperTaça Alemã | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | | 5 | 3 | 2 | 2 | 325' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europa 17/18 | | 2 | 2 | 0 | 1 | 171' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 25 | 20 | 5 | 11 | 1941' | 1 | 4 | 0 | 0 |
34 | 27 | 7 | 14 | 2593' | 1 | 8 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2016 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 1 | 0 | 1 | 4 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 3 | 2 | 1 | 2 | 262' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 30 | 27 | 3 | 5 | 2416' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 9 | 9 | 0 | 0 | 799' | 1 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperTaça Alemã | | 1 | 0 | 1 | 1 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 38 | 6 | 18 | 3504' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 16 | 13 | 3 | 3 | 1212' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 30 | 25 | 5 | 6 | 2247' | 0 | 5 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 5 | 4 | 1 | 2 | 408' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | | 4 | 3 | 1 | 3 | 237' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial Sub-20 2015 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 48 | 10 | 14 | 4404' | 0 | 7 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 3 | 104' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.