J. Clasie

J. Clasie

Jordy Clasie

Médio AZ Alkmaar Países Baixos
Nacionalidade Países Baixos Nascimento 27 jun 1991 Idade 32 anos Altura 1.69m Peso 66kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League AZ Alkmaar 8 8 0 0 718' 0 3 0 0
Eredivisie AZ Alkmaar 24 24 0 0 2128' 2 4 0 0
32 32 0 0 2846' 2 7 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League AZ Alkmaar 18 18 0 0 1569' 0 4 0 0
Eredivisie AZ Alkmaar 33 33 0 0 2902' 3 7 0 0
UEFA Nations League Países Baixos 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
51 51 0 0 4471' 3 11 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Eredivisie AZ Alkmaar 34 32 2 2 2732' 2 5 0 1
UEFA Europa League AZ Alkmaar 1 0 1 2 18' 0 0 0 0
UEFA Europa Conference League AZ Alkmaar 7 7 0 0 604' 1 1 0 0
42 39 3 4 3354' 3 6 0 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Eredivisie AZ Alkmaar 8 4 4 11 390' 1 0 0 0
UEFA Europa League AZ Alkmaar 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League AZ Alkmaar 2 2 0 0 170' 0 1 0 0
10 6 4 11 560' 1 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League AZ Alkmaar 11 3 8 10 386' 0 1 0 0
Eredivisie AZ Alkmaar 18 10 8 15 997' 0 3 0 0
29 13 16 25 1383' 0 4 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Supertaça holandesa Feyenoord 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Eredivisie Feyenoord 33 33 0 0 2726' 1 4 0 0
Liga Europa 18/19 Feyenoord 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
36 36 0 0 2996' 1 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Southampton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Países Baixos 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Southampton 4 3 1 2 261' 1 0 0 0
Liga Europa Southampton 2 2 0 4 162' 0 0 0 0
Premier League Southampton 16 12 4 19 1026' 1 3 0 0
FA Cup Southampton 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Países Baixos 1 0 1 3 11' 0 0 0 0
25 19 6 29 1640' 2 3 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Southampton 1 1 0 0 62' 0 0 0 0
Premier League Southampton 22 20 2 8 1552' 0 5 0 0
League Cup Southampton 1 1 0 1 63' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 1 1 0 0 76' 0 0 0 0
Eredivisie Feyenoord 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
25 23 2 9 1753' 0 5 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Países Baixos 1 0 1 4 70' 0 0 0 0
Amigáveis Países Baixos 2 2 0 1 136' 0 0 0 0
Mundial Países Baixos 2 1 1 6 148' 0 0 0 0
Eredivisie Feyenoord 33 33 0 0 2990' 2 10 0 0
Liga Europa Feyenoord 10 10 0 0 859' 0 3 0 0
Liga dos Campeões Feyenoord 2 2 0 0 159' 0 0 0 0
50 48 2 11 4362' 2 13 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Europa Países Baixos 5 3 2 4 244' 0 1 0 0
Amigáveis Países Baixos 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
Liga Europa Feyenoord 2 2 0 0 143' 0 0 0 0
Eredivisie Feyenoord 32 32 0 0 2840' 1 4 0 0
40 38 2 4 3273' 1 5 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro S-21 2013 Países Baixos S21 8 7 1 3 624' 1 1 0 0
Liga dos Campeões Feyenoord 2 2 0 0 179' 0 1 0 0
Liga Europa Feyenoord 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Eredivisie Feyenoord 33 33 0 0 2838' 2 5 0 0
45 44 1 3 3821' 3 7 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Eredivisie Feyenoord 33 33 0 0 2743' 3 2 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos