

Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | | 6 | 6 | 0 | 0 | 539' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa America | | 2 | 0 | 2 | 6 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 2 | 6 | 572' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | | 5 | 4 | 1 | 1 | 365' | 0 | 1 | 1 | 1 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa America | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | | 5 | 3 | 2 | 2 | 307' | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 14 | 2 | 2 | 1297' | 1 | 6 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qual. América do Sul | | 5 | 4 | 1 | 6 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 6 | 427' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial - Qualificação América do Sul | | 6 | 5 | 1 | 1 | 451' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser